PILAS ピコ秒パルスダイオードレーザー
主な仕様
繰り返し周波数※1 | Pulse-on-Demand to 40 MHz |
---|---|
周波数分解能 | 1 Hz @ 50 Hz |
ビーム品質 | M2 <1.2, TEM00 |
偏光消光比 | >20 dB (ファイバは非偏光) |
タイミングジッタ | <3 ps rms |
●機械/電気要件 | |
レーザー出力 | Free-space or SM fiber (1m FC/APC) |
レーザーヘッド | 95 x 31 x 181 mm3 |
レーザーヘッド重量 | 0.45 kg |
スタンドアロン型コントロールユニット | 235 x 88 x 326 mm3 |
スタンドアロン型コントロールユニット重量 | 2.5 kg |
電源 | 12 VDC/3A or 100-264 VAC, 47-63 Hz |
電力消費 | <30 W |
冷却 | 空冷 |
※1 外部トリガによるパルスオンデマンド。 25Hzを超える内部トリガ。
ご利用可能なPILAS製品群
モデル※1 | 波長※2 | スペクトル幅 | パルス幅 | ピークパワー | 平均パワー | 最大繰り返し周波数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PiL037-FS | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >150 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL037-FC | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >60 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL040-FS | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >400 mW | >1.0 mW | 40 MHz |
PiL040-FC | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >160 mW | >0.4 mW | 40 MHz |
PiL044-FS | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >250 mW | >0.7 mW | 40 MHz |
PiL044-FC | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >100 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL048-FS | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >150 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
PiL048-FC | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >60 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL051-FS | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >100 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL051-FC | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >40 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL063-FS | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL063-FC | 635±15 nm | <7 nm | <50ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL067-FS | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >200 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL067-FC | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >80 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL069-FS | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL069-FC | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL085-FS | 850±15 nm | <10nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL085-FC | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL094-FS | 940±20 nm | <1 nm | <50 ps | >200 mW | >0.4 mW | 40 MHz |
PiL094-FC | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL106-FS | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >200 mW | >0.4 mW | 40 MHz |
PiL106-FC | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL155-FS | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | > 40 mW | > 0.04 mW | 40 MHz |
PiL155-FC | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | > 20 mW | > 0.02 mW | 40 MHz |
※1 モデル名 -FSの出力はFree space, -FCはFC/APCです。
※2 ご要望に応じて、375nmから1060nmまでの幅広い中心波長でご利用いただけます。
✕