- トップページ
- 製品一覧
- アプリケーション
- バイオ、ライフサイエンス
- 生化学計測
- NKT Photonics社 サイエンス向けピコ秒/フェムト秒レーザー
NKT Photonics社 サイエンス向けピコ秒/フェムト秒レーザー

最大出力 10 W。繰返し周波数 固定または可変。シングルショット/バーストモードなど、用途に応じて最適なウルトラファーストレーザーを提案します。信頼性の高い高品質レーザーで、カスタマイズも対応。最先端の研究用途に最適な製品を提案いたします。
最大出力 10 W。繰返し周波数 固定または可変。シングルショット/バーストモードなど、用途に応じて最適なウルトラファーストレーザーを提案します。信頼性の高い高品質レーザーで、カスタマイズも対応。最先端の研究用途に最適な製品を提案いたします。
サイエンス向けフェムト秒レーザー・モデル一覧
モデル | 特記 | 電力 | 波長 | パルス幅 | ポンプエネルギー | 繰返し周波数 | パルス オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGAMI IRO | 波長可変 | 4 W, 5 W | 210~11000 nm | <400 fs | 8~75 µJ | 600 kHz | |
Onefive ORIGAMI 05 | VIS | >25 mW | 515 ± 3 nm | <180 fs | >0.625 nJ | 40 MHz | – |
Onefive ORIGAMI 08 | VIS | >20 mW | 780 ± 5 nm | <160 fs | >0.400 nJ | 50 MHz | – |
Onefive ORIGAMI 10 XP | NIR | >4 W | 1030 nm | <400 fs | 40 µJ | single shot to 1 MHz | – |
Onefive ORIGAMI 10 | NIR | >100 to >200 mW | 1030 ± 2 nm | <200 fs | >2 to >2.5 nJ | 40, 80, 100 MHz | – |
Onefive ORIGAMI 15 | NIR | >100 to >120 mW | 1560 ± 10 nm | <100 to <200fs | >1 to >1.5 nJ | 80, 100 MHz | – |
aeroPULSE FS20 | ハイパワー | 20 W | 1030 nm | <500 fs – 3 ps | 20 µJ | 200 kHz – 50 MHz | – |
サイエンス向けピコ秒レーザー・モデル一覧
モデル | 特記 | 電力 | 波長 | パルス幅 | ポンプエネルギー | 繰返し周波数 | パルス オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onefive KATANA 05 | VIS | >5 mW | 532 ± 2 nm | <35 ± 15 ps | >5 nJ | 0.05 – 1 MHz | – |
Onefive KATANA 06 HP | VIS | >1.2 W | 592 ± 2 nm | <700 ± 200 ps | >15 nJ | 20 – 80 MHz | 外部トリガ, PP |
Onefive KATANA 08 | VIS | >60 mW | 775 ± 2 nm | <35 ± 15 ps | >0.75 nJ | 20 – 80 MHz | – |
Onefive KATANA 08 HP | VIS | >3 W | 775 ± 2 nm | <700 ± 200 ps | >37 nJ | 20 – 80 MHz | 外部トリガ, PP |
Onefive KATANA 10 | NIR | >10 mW | 1064 ± 2 nm | <35 ± 15 ps | >10 nJ | 0.05 – 1 MHz | 外部トリガ, PP |
Onefive KATANA 15 | NIR | >100 mW | 1550 ± 3 nm | <35 ± 15 ps | >1.25 nJ | 20 – 80 MHz | 外部トリガ, PP |
PILAS | ダイオード レーザー | – | 375 to 1550 nm | < 60 ps | – | 40 MHz | – |
✕