狭線幅&低ノイズ 単一周波数ファイバレーザー“Koherasシリーズ”
狭線幅&低ノイズ。DFBレーザーベースの縦モードシングル 単一周波数レーザー。Koherasの単一周波数レーザーは シングル縦モードであり、位相ノイズと強度ノイズのレベルの極めて低いレーザーです。イッテルビウム、エルビウム、またはツリウムの波長範囲で利用でき、他の多くの帯域への周波数変換も可能。全てのレーザーはファイバーDFB設計により、何千時間もの間、堅牢で信頼性の高い動作が保証します。モデル Koheras HARMONIKは、量子センシング、レーザー冷却&原子トラップに最適です。
狭線幅&低ノイズ。DFBレーザーベースの縦モードシングル 単一周波数レーザー
- 単一周波数
- 位相ノイズ/振幅ノイズを低減
- ショットノイズ低減モデル
- シンプルなターンキー機操作
- 産業アプリケーション対応の高い堅牢性・信頼性
- SuperK Fiber Delivery ファイバ出力&ファイバ・カップリング
Koheras ファイバレーザーは、縦モードシングル、単一周波数の超低ノイズ光源です。DFB デザインを元にした完全一体型システムで、産業・研究の両方に好適な、堅牢で信頼性の高い発振を保証しています。位相及び振幅のノイズレベルが他に類のないほど低く、過酷な環境下でも非常に高い安定性とモードホップフリーの単一周波数出力が得られます。さらに低い強度ノイズレベルが求められるアプリケーションでは、ショットノイズ低減モデルもご提供いたします。
Koherasシリーズは、波長帯域 1μm帯及び 1.5μm帯で、CW発振。出力パワーレベルは 10mW から 15W です。755-780nmのSHG出力モデルは、最大出力パワー7Wです。波長、出力パワー、RIN(相対強度ノイズ)抑圧といった多数のレーザーパラメータのコントロールや読み取りを、フロントパネルから直接またはGraphiKプログラムによるPC経由で実行できます。またサーマルチューニング機能が標準装備されており、オプションで高速ピエゾチューニング機能も追加できます。
高い周波数安定性や長いコヒーレンス長が求められる干渉アプリケーション(例:オイル/ガスの探査・開発、パイプラインのモニタリング、境界線セキュリティ、構造ヘルスモニタリングなど)に最適です。また強度ノイズが小さく、スペクトル安定性にも優れているため、風力タービンのための風力ドップラーライダーシステム用の光源や航空宇宙産業にも好適です。その他フォトニック・ドップラー速度計測 (PDV)、分光、基礎研究など多様なアプリケーションに応用できます。Koherasシリーズは全モデルについて、長期保証及び遠隔モニタ/サポートのサービスを提供しております。
モデル | フォームファクタ | 出力パワー | イッテルビウム レーザー波長範囲 | エルビウム レーザーの波長範囲 | ツリウム レーザーの波長範囲 |
---|---|---|---|---|---|
Koheras HARMONIK | デスクトップ | 7 W | – | 775-780 nm | – |
Koheras BASIK | ラインカード | 10-40 mW | 1030-1120 nm | 1535-1580 nm | – |
Koheras BASIK MIKRO | OEMモジュール | 10-40 mW | – | 1535-1580 nm | – |
Koheras ADJUSTIK | ラックマウント | 2 W | 1030-1120 nm | 1535-1580 nm | – |
Koheras ADJUSTIK HP T20 | ラックマウント | 0.5W | – | – | 1762.17 nm |
Koheras ACOUSTIK | ラックマウント | 0.01-2 W | 1030-1120 nm | 1535-1580 nm | – |
Koheras BOOSTIK | ラインカード | 2 W | – | 1535-1580 nm | – |
Koheras BOOSTIK HP | ラックマウント | 2-15 W | 1050-1090 nm | 1540-1570 nm | – |
モデル | Koheras BasiK Y10 | Koheras BasiK E15 | Koheras BasiK C15 | Koheras BasiK X15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 1064 or 00 nm (1030 – 1120 nm 範囲にて ご指定可能) | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にて ご指定可能) | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にて ご指定可能) | 1550.12 nm (1535-1580 nm 範囲にて ご指定可能) | ||||
出力パワー | > 10 mW※1 | 40 mW | > 10 mW※1 | 30 mW※1 | ||||
PM | 可 | オプション | オプション | 可 | ||||
高速変調 | 可 | オプション | オプション | 可 | ||||
モデル | Koheras BASIK MIKRO E15 | Koheras BASIK MIKRO C15 | ||||||
波長 | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にてご指定可能) | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にてご指定可能) | ||||||
出力パワー | 40 mW | > 10 mW※1 | ||||||
PM | オプション | オプション | ||||||
高速変調 | オプション | オプション | ||||||
モデル | Koheras AdjustiK X15 System | Koheras AdjustiK E15 System | Koheras AdjustiK C15 System | Koheras AdjustiK Y10 System | ||||
波長 | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にてご指定可能) | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にてご指定可能) | 1550.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にてご指定可能) | 1064.12 nm (1535 – 1580 nm 範囲にてご指定可能) | ||||
出力パワー | 22.5 mW※1 | 40 mW | > 10 mW※1 | > 10 mW※1 | ||||
PM | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
高速変調 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
モデル | Koheras AdjustiK X15HP System | Koheras AdjustiK C15HP System | Koheras AdjustiK E15HP System | Koheras AdjustiK Y10HP System | ||||
波長 | 1550.12 nm (1545 – 1565 nm 範囲にてご指定可能) | 1550.12 nm (1545 – 1565 nm 範囲にてご指定可能) | 1550.12 nm (1545 – 1565 nm 範囲にてご指定可能) | 1064.00 nm (1060 – 1075 nm 範囲にてご指定可能) | ||||
出力パワー | 2 W | 2 W | 2 W | 0.2 W | ||||
PM | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
高速変調 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
モデル | Koheras BOOSTIK Y10 | Koheras BOOSTIK E15 | ||||||
波長 | 1064.00 nm(1050 – 1090 nm 範囲にてご指定可能) | 1550.12 nm(1550 – 1570 nm 範囲にてご指定可能) | ||||||
出力パワー | 2, 5, 10 or 15W | 2, 5, 10 or 15W | ||||||
PM | 可※2 | 可 | ||||||
高速変調 | 可 | 可 | ||||||
モデル | Koheras HARMONIK C7 | Koheras HARMONIK E7 | ||||||
出力可能波長 | 775-780 nm | |||||||
出力パワー | up to 7W | |||||||
PMファイバーデリバリー | オプション | オプション | ||||||
RIN | 超低 | 低 | ||||||
線幅 | <30 kHz | <0.2 kHz | ||||||
高速変調 | 可 | 可 |
※1 固定出力パワー(調整不可)
※2 2Wの非PM出力で利用可能