ベンチトップ 狭線幅&低ノイズ 単一周波数ファイバレーザー Koheras ADJUSTIK シリーズ
主な仕様
モデル | Y10 | Y10 HP | E15 | E15 HP | X15 | X15 HP | T20 HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー発振、単一周波数 | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
波長(nm) | 1030-1120 | 1060-1075 | 1535-1580 | 1545-1565 | 1535-1580 | 1545-1565 | 1762.17 |
出力パワー(mW) | > 10 | 200 | 40 | 200 / 2000 | 30 | 200 / 2000 | 500 |
出力パワー調整精度(%) | – | 25-100 | 30-100 | 25 / 10-100 | 30-100 | 25 / 10-100 | 10-100 |
線幅(kHz)※1 | < 20 | < 20 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 10 |
最大位相ノイズ@1Hz [dB((Rad/√Hz)/m)] | – | – | – | – | -105 | -105 | – |
最大位相ノイズ@10Hz [dB((Rad/√Hz)/m)] | – | – | -90 | -90 | -125 | -125 | -80 |
最大位相ノイズ@100Hz [dB((Rad/√Hz)/m)] | – | – | -110 | -110 | -130 | -130 | -100 |
最大位相ノイズ@1kHz [dB((Rad/√Hz)/m)] | – | – | – | – | -128 | -128 | – |
最大位相ノイズ@20kHz [dB((Rad/√Hz)/m)] | – | – | -130 | -130 | – | – | -120 |
最大位相ノイズ@1Hz[(µrad/√Hz)/m] | – | – | – | – | 5.6 | 5.6 | – |
最大位相ノイズ@10Hz[(µrad/√Hz)/m] | – | – | 32 | 32 | 0.3 | 0.3 | 10 |
最大位相ノイズ@100Hz[(µrad/√Hz)/m] | – | – | 32 | 32 | 0.3 | 0.3 | 10 |
最大位相ノイズ@1kHz[(µrad/√Hz)/m] | – | – | – | – | 0.4 | 0.4 | – |
最大位相ノイズ@20kHz[(µrad/√Hz)/m] | – | – | 0.3 | 0.3 | – | – | 1 |
RIN @ peak[MHz] | ≈ 1.5 | ≈ 1.5 | ≈ 0.7 | ≈ 0.7 | ≈ 0.7 | ≈ 0.7 | ≈ 0.7 |
RIN level @ peak [dBc/Hz] | <-105 | <-105 | <-100 | <-100 | <-100 | <-100 | <-80 |
RIN level @ 10 MHz[dBc/Hz] | <-140 | <-140 | <-135 | <-135 | <-135 | <-135 | <-120 |
光学 S/N (50 pm res.)[dB] | > 65 (typ > 70) | > 60 | > 50 (typ. > 55) | > 45 | > 50 (typ. > 55) | > 45 | > 45 |
最小熱波長チューニング範囲[pm]※2 | ± 240 | ± 240 | ± 350 | ± 350 | ± 350 | ± 350 | ± 350 |
全熱チューニング範囲[pm] | 680 | 680 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ≈900 (TBC) |
高速変調範囲[GHz]※3 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
高速変調[kHz]※3 | |||||||
PM出力 – PER[dB] | > 23 | > 17 | > 23 | > 20 | > 23 | > 20 | > 17 |
●機械/電気/環境要件 | |||||||
電源要件[VAC] | 100-240, 50-60 | 100-240, 50-60 | 100-240, 50-60 | 100-240, 50-60 | 100-240, 50-60 | 100-240, 50-60 | 100-240, 50-60 |
デジタルインターフェース | USB 2.0, Eth. 10/100 | USB 2.0, Eth. 10/100 | USB 2.0, Eth. 10/100 | USB 2.0, Eth. 10/100 | USB 2.0, Eth. 10/100 | USB 2.0, Eth. 10/100 | USB 2.0, Eth. 10/100 |
振幅/周波数変調 | DB9 (オス), differential 2×5 | DB9 (オス), differential 2×5 | DB9 (オス), differential 2×5 | DB9 (オス), differential 2×5 | DB9 (オス), differential 2×5 | DB9 (オス), differential 2×5 | DB9 (オス), differential 2×5 |
ファイバ出力 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
ファイバーピグテール長[m] | 約1 | 約1 | 約1 | 約1 | 約1 | 約1 | 約1 |
動作温度範囲[°C] | 10 -55 | 10 -55 | 10 -55 | 10 -55 | 10 -55 | 10 -55 | 10 -55 |
保管温度[°C] | -20 – 60 | -20 – 60 | -20 – 60 | -20 – 60 | -20 – 60 | -20 – 60 | -20 – 60 | 湿度(結露なし)[%RH] | 0 – 70 | 0 – 70 | 0 – 70 | 0 – 70 | 0 – 70 | 0 – 70 | 0 – 70 |
寸法(HxWxD)[mm] | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) | 483 x 50.1 x 382.1 (19” 1U) |
重量[kg] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※1 ローレンツ
※2 室温での中心波長に対して。 レーザーケースの温度が約の間隔外の場合。 10〜50°Cでは、中心波長からの離調範囲が狭くなる場合があります。
※3 変調の深さと周波数は、通常、電力に応じてスルーレートが制限されます。
✕