- トップページ
- 製品一覧
- 検査・測定・イメージング機器
- 測定装置
- 蛍光寿命・単一光子検出
- 蛍光寿命イメージング・相関解析ソフトウェア SymPhoTime 64
蛍光寿命イメージング・相関解析ソフトウェア SymPhoTime 64
相関解析と蛍光寿命のイメージングが可能なソフトウェア SymPhoTime 64
※デモ機をご用意しております。
- 強力な64ビットTTTRデータ取得および分析ソフトウェア li>
- FLIM、FCS、タイムトレース、またはTCSPCヒストグラムのポイント、2D、3Dデータの取得とオンラインプレビュー
- FLIM、高速FLIM、FLIM-FRET li>
- FCS、FCCS、FLCS、PIE-FCS、一致相関、合計相関 li>
- FRET、PIE-FRET li>
- 蛍光タイムトレース分析、単一分子バースト分析 li>
- 異方性 li>
- 高度なエラー処理を備えたTCSPCライフタイムフィッティング li>
- ユーザープログラミングスクリプト言語「STUPSLANG」 li>
SymPhoTime 64ソフトウェアパッケージは、PicoQuantの時間分解共焦点顕微鏡MicroTime 200、MicroTime 100、LSMアップグレードキット、またはTCSPC機器を使用したデータ取得と分析のための統合ソリューションです。
その明確に構造化されたレイアウトと強力な分析ルーチンにより、ユーザーはデータ処理ではなく結果に集中することができます。このソフトウェアは64ビットオペレーティングシステム用に設計されており、個々の分析または測定プロセスに必要なすべての手順をユーザーに案内するグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)を備えています。 データの依存性は、基礎となるワークスペースのコンセプトで直接見ることができます。組み込まれたスクリプト言語(「STUPSLANG」)により、ユーザーは新しい分析手順を自由に追加したり、既存の分析手順をカスタマイズしたりすることができます。
PicoQuant TCSPC モジュールでのデータ取得
超速ソフトウェア相関器
強度時間トレース分析
STED 超分解能
ご要望に応じた様々なパッケージ
ソフトウェアでは個々のユーザー様の様々なニーズに合うよう5つの異なるパッケージがご利用いただけます
- SPT64 1A “SymPhoTime 64″:1次元測定の分析用(固定ビーム/サンプル) li>
- SPT64 1 “SymPhoTime 64″:1次元データの取得と分析用(固定ビーム/サンプル) li>
- SPT64 2 “SymPhoTime 64″:2Dおよび3Dデータの取得と分析用 li>
- SPT64 1 + 2 “SymPhoTime 64″:完全版 li>
- SPT64 1 + 2 + 3 “SymPhoTime 64″:STEDの完全版 li>
最新ソフトウェア バージョン: 2.7
最新バージョンはMultiHarp160をサポートし、追加のアンチバンチング機能(別バージョン)が含まれています。
ワークスペースでの取扱の変更により、古いソフトウェアバージョンからユーザーが作成したスクリプトはバージョン2.7と互換性がないことに注意してください。
ダウンロード SymPhoTime 64, バージョン 2.7
SymPhoTime トレーニングデイ
- 時間分解蛍光 li>
- 蛍光寿命イメージング(FLIM) li>
- 燐光寿命イメージング(PLIM) li>
- 蛍光相関分光法(FCS) li>
- 蛍光寿命相関分光法(FLCS) li>
- フォルスター共鳴エナジー移動(FRET) li>
- 誘導放出抑制顕微鏡法(STED) li>
- デュアルフォーカス蛍光相関分光法(2fFCS) li>
- パルスインターリーブ励起(PIE) li>
- 単一分子分光法/検出 li>
- パターンマッチング分析 li>
- 時間分解フォトルミネッセンス(TRPL) li>
- TRPLイメージング li>
- ランタニドアップコンバージョン li>
- アンチバンチング li>
仕様
データ取得 | ||
---|---|---|
対応 TCSPCモジュール | HydraHarp 400, PicoHarp 300, TimeHarp 260, MultiHarp 150,TimeHarp 200 (データインポートのみ) | |
対応機器 構成 | MicroTime 200 (100 x 100 x 100 µm) または 10×7.5 cm ピエゾスキャナー または FLIMbee ガルバノスキャナ, MicroTime 100 Nikon, Olympus または Zeiss製レーザー走査顕微鏡(LSM)from, SスタンドアローンTCSPCモジュール,Remote control via TCP/IP インターフェイス介したリモート制御( ZEN と NIS Elementsでソフトウェア・ハンドシェイク) | |
ルーティング | 検出器 1 ~ 8 | |
測定モード | シングルポイント, マルチポイント, 2D イメージング (XY, XZ, YZ), 3D イメージング (XYZ), タイムラプス (XYT), アライメント目の的オシロスコープモード | |
測定プレビュー | FLIM, FCS, FLCS , FCCS,時間トレース, TCSPC ヒストグラム,最大4つの異なるプレビューの並列計算と表示 | |
自動測定 | Zスタック、タイムスタック、画像ステッチ、マルチポイント測定 | |
ハードウェア制御 | PDL 828「SepiaII」レーザードライバー、E-710、E-725、E-727およびワイドレンジスキャナーコントローラー(Physik Instrumente)、MicroTime 200のシャッター、MicroTime200の広視野蛍光カメラIDS uEye USB3 | |
データ分析 | ||
特徴 | タイムゲーティング,ビニング,TCSPCビニング,TCSPCフィッティング(多指数減衰(1~5指数)、最小二乗フィッティング、MLEフィッティング、IRFリコンボリューション、テールフィット、ブートストラップ誤差解析),TCSPCカーブフィッティングのグローバル解析,GUIテーマ | |
イメージング | FLIM、FLIM-FRET、強度FRET、異方性イメージング、(時間ゲート)蛍光強度イメージング、パターンマッチング、高速パターンマッチング、調整可能なカラースケール、関心領域(ROI)、フェーザ分析用のビンエクスポート(蛍光ダイナミクス向けに研究所で開発されたサードパーティーソフトウェアGlobalsを介して) | |
相関 | FCS、FCCS、FLCS、PIE–FCS STED-FCS、STED-FLCS FCSフィッティング(モデル:拡散定数、三重項状態、立体配座、プロトン化、ガウスPSF、スクリプトによるユーザー定義モデル、ブートストラップエラー分析) グローバル分析 FCSキャリブレーション バンチング防止/一致相関、合計相関 | |
FRET | PIE (パルス インターリーブド励起),ブリードスルー補正,FLIM-FRET | |
STED | STED, ゲートSTED, STED-FLIM, パルスインターリーブドSTED と共焦点, 分解能評価 | |
蛍光強度トレース | 点滅 (On/Off ヒストグラミング), カウント率ヒストグラム (PCH), バーストサイズヒストグラム, 強度ゲート TSCPS, 蛍光寿命トレース, 寿命ヒストグラム, BIFL (バースト統合分析) | |
定常時の異方性 | 対象の補正係数が含まれる | |
エクスポートデータ形式 | BMP, ASCII, TIFF, BIN | |
ユーザースクリプト言語g (STUPSLANG) | ユーザー定義の分析手順、フィッティング機能、マルチパラメータフィルタリング、適切なインターフェースを介した外部ハードウェアの制御 | |
PC CPU 要求仕様 | SSE2、EMT64、AMD64拡張; 推奨仕様: クワッドコア以上w | |
CPU クロック | ≧2.2 GHz クワッドコア CPU | |
RAM | 最小 4 GB (16/32 GB 推奨) | |
OS | Windows 10 x64 | |
ディスクスペース | ≧ 100 MB (データ保存は除く) | |
ディスプレイ | Full HD ディスプレイ | |
保護モジュール Module (HASP) | USB |
バージョン機能
SPT64 1A | SPT64 1 | SPT64 2 | SPT64 1+2 | SPT64 1+2+3 | |
---|---|---|---|---|---|
データ取得機能 | |||||
直接データ取得 (TTTR モードにて TimeHarp 260, PicoHarp 300 または HydraHarp 400を使用) | V | V | V | V | |
物理機器スキャナー制御 | V | V | V | ||
レーザー走査顕微鏡対応(LSM) および 外部トリガー信号を介した一般的なスキャナー | V | V | |||
STEDイメージング, STED-FLIM, STED-FCS | V | ||||
対応ルーター (最大8つの検出器信号の分離) | V | V | V | V | V |
マルチポイント測定 | V | V | |||
データ分析機能 | |||||
全てのメソッドむけタイムゲーティング | V | V | V | V | V |
TCSPC寿命,ヒストグラミンぐ,5次までの指数関数的減衰関数へのフィッティング, テールフィッティング、リコンボリューション解析、最尤推定、ブートストラップエラー解析 | V | V | V | V | V |
蛍光寿命イメージング(FLIM)を含む、 測定中のFLIMデータのオンライン可視化、 任意の関心領域の解析、最尤推定、 ビットマップのエクスポート | V | V | V | ||
パターンマッチング, 高速パターンマッチング | V | V | V | ||
蛍光相関分光法(FCS)を含む、 パルスインターリーブド 励起(PIE)処理、 (自己または相互)相関&amp、 ブートストラップエラー解析 によるFCSフィッティング | V | V | V | V | |
蛍光寿命 相関分光法 (FLCS) | V | V | V | V | |
測定中のFCS計算とタイムトレース表示(「オンラインタイムトレース」、「オンラインFCS」) | V | V | V | ||
合計相関 | V | V | V | V | |
ファルスター共鳴エナジー移動 (FRET)を含む パルス・インターリーブド励起(PIE) 処理, 直接励起とブリードスルーのための補正 | V | V | V | V | |
STED イメージング, STED FLIM, ゲートSTED, パルス インターリーブド STED と 共焦点, 分解能評価 | V | ||||
マルチチャンネル スケーリング分析 – 寿命と強度時間トレース | V | V | V | V | |
バースト込み蛍光寿命 (BIFL) 分析 | V | V | V | V | |
On/Off 時間 ヒストグラムと分析 | V | V | V | V | |
バーストサイズ ヒストグラミング | V | V | V | V | |
PHC向け 光子計数 ヒストグラム 使用可能性の計算 | V | V | V | V | |
一般的ASCII エクスポートフィルター | V | V | V | V | |
スクリプト言語 (“STUPSLANG”) | V | V | V | V | V |
関連製品
- 直立型時間分解蛍光顕微鏡 MicroTime 100
- 独自単一分子感度 時間分解型共焦点蛍光顕微鏡 MicroTime 200
- レーザー走査型顕微鏡 (LSM ) 用 コンパクト FLIM・FCS アップグレードキット
- TCSPC & 高スループット マルチチャンネルイベントタイマー MultiHarp 150
- TCSPC & MCS ボード(PCIeインターフェイス装備)TimeHarp 260
- スタンドアローン TCSPC USBインターフェイス付 PicoHarp 300
- TCSPC & マルチチャンネル ピコ秒イベントタイマー HydraHarp 400
データシート関連
SymPhoTime 64 ソフトウェア カタログ
SymPhoTime 64を使用したパターンマッチング分析
ビデオ
チュートリアル
以下のステップ バイ ステップのチュートリアルをご利用いただけます。
http://www.tcspc.com
- スクリプト登録 li>
- 焦点幅の決定 li>
- FCSキャリブレーションスクリプトを使用して共焦点ボリュームをキャリブレーションします li>
- TCSPCフィッティングスクリプト li>
- FLIMスクリプトを使用した生涯フィッティング li>
- FLCSスクリプトを使用した生涯分離 li>
- 強度時間トレーススクリプトの使用 li>
- FCSスクリプトを使用してFCSトレースを計算して適合させます li>
- グループ化されたFCSスクリプトを使用してFCCSトレースを計算します li>
- FLCSを介したスペクトルクロストーク除去のためのFLCSスクリプトの使用 li>
- FLIMスクリプトを使用したROIフィッティング li>
- マルチフレームFLIMスクリプトを使用したダイナミクスの視覚化 li>
- パターンマッチング li>
- 多指数ドナーのFLIM-FRET計算 li>
- 単一指数ドナーのFLIM-FRET計算 li>
- FRET画像スクリプトを使用してレシオメトリックFRET画像を計算する li>
- FRETスクリプトを使用したシングルペアFRETディストリビューション li>
- PIE-FRETスクリプトを使用したシングルペアFRETディストリビューション li>
- 異方性画像スクリプトの使用 li>
- アンチバンチングスクリプトの使用 li>