4~12 μm 中赤外パルスレーザーの検出に最適な室温動作ディテクタ
- 4~12 μm
- 2ステージ TEC冷却ディテクタ: 245Kまで
- 室温動作
- 高感度 D* > 2.5 x 109 cm.Hz½/W
- 有効検出エリア 1mm x 1mm
- 広い視野(FOV): 78°
- 光導電性ACカップル構成
Daylight Solutions社のMCT増幅ディテクタは、埋込み検出子、低ノイズアンプ、温度コントローラをコンパクトなパッケージに搭載した完全一体型レシーバです。外部冷却は不要の室温動作です。AC結合構成で、パルス中赤外レーザーの低ノイズ、高バンド幅検出に最適です。
- スタンドオフ検出
- リモートセンシング
- 環境モニタリング
- 生体診断
- レーザー光源のモニタリング
| ディテクタ素子 | HgCdTe |
|---|---|
| 応答周波数 | 4–12 μm |
| FOV | 78° |
| D* | >2.5 E+9 cm √Hz/W |
| 有効検出エリア | 1 mm X 1 mm |
| 立上り時間 | <3 ns |
| RF出力 | SMA コネクタ |
| 応答性 | >2,500 V/W |
| 電源 | +15 VDC, +5 VDC |
| 消費電力 | < 3 W |
| 寸法 | 7.6 X 4.4 X 4.8 cm |
中赤外レーザー
| モデル | 発振 | 選択可能波長 | チューニング幅 | スキャン速度 |
|---|---|---|---|---|
| H-Modelシリー ズ | CW or パルス | 4~11 μm | 波長固定 | N/A |
| CW-MHFシリー ズ | CW, モードホップフリー | 4~11 μm | 30-100cm-1 | 30cm-1にて<3秒 |
| Hedgehogシリ ーズ | CW & パルス | 3~13 μm | 400cm-1(最大値) | >5000 cm-1/s(最大値) |
| MIRcat-QT | CW & パルス | 3~13 μm | 1000cm-1(最大値) | お問合せ |
| Aries-2 | CW & パルス | 3~13 μm | 波長固定 | N/A |
コントローラ
SideKick (波長、パルス、温度制御。USB 2.0, Ethernet)
