小型Qスイッチ・ナノ秒パルスDPSSレーザー
3つのモデルからアプリケーションのニーズに合わせてお選びいただけます。波長213nm/266nm/355nm/532nm/1064nmより選択可能。最大パルスエネルギー 650μJ, 最大平均パワー 2W, 繰返し周波数 1kHz。
CryLaS社のパルスレーザーは、パッシブQスイッチによるパルス発振のマイクロチップレーザー技術をベースにしています。3つのモデルからアプリケーションのニーズに応じて、213nm/266nm/355nm/532nm/1064nmより選択できます。また、組み込みも容易です。すべてのモデルに、コントロールユニット、電源、ソフトウェアが付属しています。
- 使い易いプラグ&プレイ
- コンパクトなデザイン
- 優れたビーム品質&短パルス
- 出力エネルギーのクローズドループ制御
- 内部/外部トリガモード
- シングルショット、バーストモードに対応
高繰返し ナノ秒パルスレーザー:Qシリーズ
高エネルギー・高繰り返し 小型レーザー:HPシリーズ
kHzナノ秒DPSSレーザー:MOPA & eMOPAシリーズ
モデル | 波長 | 最大エネルギー | 最大繰り返し周波数 | パルス幅 | データシート |
---|---|---|---|---|---|
●高繰返し ナノ秒パルスレーザー:Qシリーズ | |||||
FQSS213-Q | 213 nm | up to > 2.5 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FQSS266-Q | 266 nm | up to > 12 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns | |
FTSS355-Q | 355 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.4 ns | |
FDSS532-Q | 532 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
DSS1064-Q | 1064 nm | up to > 90 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.5 ns | |
●高エネルギー・高繰り返し 小型レーザー:HPシリーズ | |||||
FQSS213-50 | 213 nm | > 50 µJ | 30 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FQSS266-200 | 266 nm | > 200 µJ | 60 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FTSS355-50 | 355 nm | > 70 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns | |
FTSS355-300 | 355 nm | > 300 µJ | 80 Hz | ≤ 1.7 ns | |
FDSS532-150 | 532 nm | > 150 µJ | 100 Hz | ≤ 1.5 ns | |
FDSS532-1000 | 532 nm | > 1000 µJ | 80 Hz | ≤ 1.8 ns | |
DSS1064-450 | 1064 nm | > 450 µJ | 100 Hz | ≤ 2.0 ns | |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 µJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns | |
●kHzナノ秒DPSSレーザー:MOPA & eMOPAシリーズ | |||||
eMOPA213-20 | 213 nm | > 20 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
eMOPA266-40 | 266 nm | > 40 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
eMOPA355-100 | 355 nm | > 100 µJ | 1 kHz | ≤ 1.3 ns | |
eMOPA532-200 | 532 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.5 ns | |
MOPA266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns | |
MOPA355-200 | 355 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA355-500mW | 355 nm | > 25 µJ | 20 kHz | ≤ 1.1 ns | |
MOPA532-250 | 532 nm | > 250 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns | |
MOPA532-700mW | 532 nm | > 48 µJ | 20 kHz | ≤ 1.3 ns | |
MOPA1064-650 | 1064 nm | > 650 µJ | 1 kHz | ≤ 1.6 ns | |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | > 130 µJ | 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
✕