- トップページ
- 製品一覧
- アプリケーション
- バイオ、ライフサイエンス
- オプトジェネティクス
- コントローラー内蔵 超小型CWレーザー“LuxX+ シリーズ”
コントローラー内蔵 超小型CWレーザー“LuxX+ シリーズ”
Omicron Laserage Laserprodukte
バイオテクノロジーや工業用途に最適な小型のワンボックスデザイン。紫外375nm~赤外1550nm 36波長。最大300mW出力。高速変調機能付き。
- 超小型ヘッド: 100 x 40 x 40 mm
- 36波長: 375~1550 nm
- 非点収差補正で高い焦点品質
- シングルモード出力 最高 300mW
- 高安定性 CW 発振 (ACC 及び APC モード)
- 高速アナログ変調 >3MHz
- 超高速デジタル変調 >250MHz
- 電子シャッター機能 (レーザー遮断) >500kHz フルオン/オフ可能
- 自動エージング補正 (AAC) 機能
- USB2.0 及び RS-232 インタフェース
- 0.7mm ビーム径(オプション)
LuxX+ シリーズは、コントローラー内蔵で、非常にコンパクトながら、高機能、簡易操作を実現した半導体レーザーです。375~1550 nm 範囲で36種もの波長ラインナップで、幅広いアプリケーションへの応用が可能です。シングルモード出力で、最大出力は 300 mW です。また非点収差補正で、完璧なビーム焦点を実現し、顕微鏡などの小さなスポットが必要な用途に最適です。
LuxX シリーズ に超高速デジタル変調機能を追加、また入力シグナルタイプは多彩でユーザー設定も可能です。USB2.0及びRS-232インタフェースにより、既存システムへの組込みが容易です。
- フローサイトメトリ
- コンフォーカル顕微鏡
- オプトジェネティクス
- マイクロリソグラフィ
- 検査・計測
- マシンビジョン
シリーズ | LuxX+シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長&出力パワー (他の波長・出力も提供可) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム径 (他の直径も提供可) | 1.0 … 1.5mm (1/e2), (波長により異なる) 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm with option XX.DSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム品質 M2 | <1.15 (代表値 1.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非点収差 (補正後) | <0.2*ZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム楕円度 | <1.15:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光 | 縦偏光 >100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間安定性 | <0.5% (8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMSノイズ | 20Hz…20MHz <0.2% (CW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作モード | Mode 1: CW発振 (ACC – 自動定電流) Mode 2: CW発振 (APC – 自動パワー制御) Mode 3: アナログ変調 Mode 4: デジタル変調 Mode 5: アナログ + デジタル変調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナログ変調 | >3MHz 入力シグナルタイプ: 0…5V (1,2kΩ) or 0…1V (50Ω) – ユーザー設定可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル変調 | >250MHz 入力シグナルタイプ: – シングルエンド入力: TTL (200Ω) or 0…1V (50Ω) – ユーザー設定可 – 差動入力: PECL / LVDS / HSTL 等 – 自動検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーオン/オフ (電子シャッタ) | >500kHz (フル・オン/オフ) 入力シグナルタイプ: TTL (2kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立上り/立下り時間 | アナログ: < 100ns デジタル: < 1.5ns レーザー・オン/オフ: < 100ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | アナログ: >1000 : 1 デジタル: 250 : 1 レーザー・オン/オフ: ∞無限大 (フル・オン/オフ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給電圧 | 12.00 VDC ±0.50 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントロール・インタフェース | RS-232 & USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーヘッド寸法 | 100 x 40 x 40mm (l x w x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション&アクセサリ |
|
✕