- トップページ
- 製品一覧
- アプリケーション
- バイオ、ライフサイエンス
- オプトジェネティクス
- 超小型CWレーザーモジュール“LuxX”
超小型CWレーザーモジュール“LuxX”
- 小型&省スペース
- 36波長:375~1550 nm
- シングルモード光出力パワー:最大 300mW
- 高安定性 CW発振 (ACC & APCモード)
- 高速アナログ変調
- 電子シャッター機能 (レーザー出力遮断):>150kHz フル・オン/オフ機能
- 自動エージング補正機能 (AAC)
- USB2.0 & RS-232 インタフェース
- 0.7mm ビーム径(オプション)
- 工業標準サイズ
LuxX® シリーズは、小型かつ高性能なダイオードレーザーシリーズです。多彩な波長ラインナップと最大 300mW のシングルモード光出力で幅広いアプリケーションに応用できます。工業標準サイズで種々のデザインへの組込みが容易です。さらに USB2.0 及び RS-232 インタフェースで、アプリケーションプロセスへのハイレベルな統合を実現できます。
- フローサイトメトリー
- コンフォーカル顕微鏡
- オプトジェネティクス
- マイクロリソグラフィー
- 検査・測定
- マシンビジョン
超小型CWレーザーモジュール“LuxX”使用例(論文リスト)
いずれも外部サイト内PDF、閲覧用ビューアにリンクしています。
- Photo-induced Morphological Changes of Lipid Bilayer Vesicles Enabled by a Visible-LightResponsive Azo Compound 可視光応答性アゾ化合物によって可能になった脂質二重層ベシクルの光誘起形態変化
- Fast 3D imaging of giant unilamellar vesicles using reflectedlight-sheet microscopy with single molecule sensitivity 単一分子感度の反射光シート顕微鏡を使用した巨大な単層ベシクルの高速3Dイメージング
- Foudroyant cerebral venous (sinus) thrombosis triggered through CLEC-2 and GPIIb/IIIa dependent platelet activation CLEC-2およびGPIIb/IIIa依存性血小板活性化によって引き起こされる硬膜静脈洞血栓症
- Optogenetic stimulation of ventral tegmental area dopaminergic neurons in a female rodent model of depression: The effect of different stimulation patterns うつ病の雌性げっ歯類モデルにおける腹側被蓋野ドーパミン作動性ニューロンのオプトジェネティック刺激:異なる刺激パターンの影響
- Optofluidic flow meter for sub-nanoliter per minute flow measurements サブナノリットル/分の流量測定用の光流体流量計
シリーズ | LuxXシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長&出力パワー (他の波長・出力も提供可) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム径 (他の直径も提供可) | 1.0 … 1.5mm (1/e2), (波長により異なる) 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm with option XX.DSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム品質 M2 | <1.15 (代表値 1.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非点収差 (補正後) | <0.2*ZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム楕円度 | <1.15:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光 | 縦偏光 >100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間安定性 | <0.5% (8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMSノイズ | 20Hz…10MHz <0.2% (CW) | 10MHz…500MHz <0.2% (CW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作モード | Mode 1: CW発振 (ACC – 自動定電流) Mode 2: CW発振 (APC – 自動パワー制御) Mode 3: アナログ変調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナログ変調 | 0…5V (1,2kΩ) 入力シグナルタイプ: >1.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーオン/オフ (電子シャッタ) | >150kHz (フル・オン/オフ) 入力シグナルタイプ: TTL (2kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立上り/立下り時間 | アナログ: < 200ns レーザー・オン/オフ: < 2μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | アナログ: >1000 : 1 レーザー・オン/オフ: ∞無限大 (フル・オン/オフ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給電圧 | 5.00 VDC ±0.50 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントロール・インタフェース | RS-232 & USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーヘッド寸法 | 100 x 40 x 40mm (l x w x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション&アクセサリ |
|
✕