長寿命プローブ
AFMプローブ HARDシリーズ
AFMプローブ 導電性ダイヤモンドコーティング DMD-XSC11
AFMプローブ HARDシリーズ
耐摩耗性のあるダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングにより、チップの耐久性と向上と長寿命を実現。 DLCコーティングされたプローブは、広い領域や非常に硬い材料のスキャンに最適です。
- チップ半径(Typical) < 20 nm
- チップ面コーティング: DLC 20 nm
- 反射面コーティング: Al 30 nm
品番 | コーティング | レバー長 [µm,±5] | レバー幅 [µm,±3] | レバー厚 [µm,±0.5] | 共振周波数 [kHz] | ばね定数 [N/m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(typical) | (range) | (typical) | (range) | |||||
HQ:NSC14 | Hard/AL BS | 125 | 25 | 2.1 | 160 | 110-220 | 5 | 1.8-13 |
HQ:NSC15 | Hard/AL BS | 125 | 30 | 4.0 | 325 | 265-410 | 40 | 20-80 |
HQ:NSC16 | Hard/AL BS | 225 | 37.5 | 7.0 | 190 | 170-210 | 45 | 30-70 |
HQ:CSC17 | Hard/AL BS | 450 | 50 | 2.0 | 13 | 10-17 | 0.18 | 0.06-0.40 |
HQ:NSC18 | Hard/AL BS | 225 | 27.5 | 3.0 | 75 | 60-90 | 2.8 | 1.2-5.5 |
HQ:NSC35 | ||||||||
lever A | Hard/AL BS | 110 | 35 | 2.0 | 205 | 130-290 | 8.9 | 2.7-24 |
lever B | Hard/AL BS | 90 | 35 | 2.0 | 300 | 185-430 | 16 | 4.8-44 |
lever C | Hard/AL BS | 130 | 35 | 2.0 | 150 | 95-205 | 5.4 | 1.7-14 |
HQ:NSC36 | ||||||||
lever A | Hard/AL BS | 110 | 32.5 | 1.0 | 90 | 30-160 | 1 | 0.1-4.6 |
lever B | Hard/AL BS | 90 | 32.5 | 1.0 | 130 | 45-240 | 2 | 0.2-9 |
lever C | Hard/AL BS | 130 | 32.5 | 1.0 | 65 | 25-115 | 0.6 | 0.06-2.7 |
HQ:XSC11 | ||||||||
lever A | Hard/AL BS | 500 | 30 | 2.7 | 15 | 12-18 | 0.2 | 0.1-0.4 |
lever B | Hard/AL BS | 210 | 30 | 2.7 | 80 | 60-100 | 2.7 | 1.1-5.6 |
lever C | Hard/AL BS | 150 | 30 | 2.7 | 155 | 115-200 | 7 | 3-16 |
lever D | Hard/AL BS | 100 | 50 | 2.7 | 350 | 250-465 | 42 | 17-90 |
AFMプローブ 導電性ダイヤモンドコーティング DMD-XSC11
- チップ半径(Typical値): 100-250 nm
- チップサイドコーティング: ダイヤモンド
- 反射面コーティング: Al 30 nm
品番 | コーティング | レバー長[µm,±5] | レバー幅[µm,±3] | レバー厚[µm,±0.5] | 共振周波数 [kHz] | ばね定数 [N/m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(typical) | (range) | (typical) | (range) | |||||
HQ:DMD-XSC11 | ||||||||
lever A | チップサイド:ダイヤモンド 反射面 Al | 500 | 30 | 2.7 | 18 | 15-22 | 0.5 | 0.25-1.0 |
lever B | チップサイド:ダイヤモンド 反射面 Al | 210 | 30 | 2.7 | 110 | 90-130 | 6.5 | 3.5-10.0 |
lever C | チップサイド:ダイヤモンド 反射面 Al | 150 | 30 | 2.7 | 210 | 170-250 | 18 | 10-30 |
lever D | チップサイド:ダイヤモンド 反射面 Al | 100 | 50 | 2.7 | 450 | 350-575 | 95 | 55-175 |
✕