前のページにもどる 
 
 
PXIプラットフォーム (コントローラ・通信用レーザー・パワーメータ・可変減衰器・コンバータ等)
おすすめ
PXI(PCI Extensions for Instrumentation)に対応。通信用レーザー・パワーメータ・コンバータ・減衰器・光/電気コンバータ等を1つのプラットフォームに一体化することが可能です。高い拡張性から計測モジュールの交換が可能。用途に合わせて複数のレーザーやパワーメータなど組み合わせカスタマイズが出来ます。使い易いソフトウェアでプラットフォームの全ての機能にアクセス頂けます。
 
PXIプラットフォームの概要
マルチスロットシャーシ(最大18ch)にコントローラと計測モジュールを組み合わせた
 通信機器テストおよび計測用プラットフォームです。

PXIプラットフォームの特徴3. 使いやすいソフトウェア
CohesionUITMは、ブラウザベースのシンプルかつ直感的なグラフィカル・レイアウトですべての機能(各モジュールのパラメータ設定、モニタリング、リモートコントロールなど)にアクセスできます
  

Quantifi Photonics PXIプラットフォーム対応製品ラインナップ
プラットフォームで一体化が可能な製品機器一覧
  
※リンクより各製品ページに遷移します。
| 製品名 | |
|---|---|
| Tunable Laser Source – Laser 1000 Series | マイクロITLA、Cバンド/Lバンド チューナブル レーザー1000シリーズ | 
| Fixed Wavelength CW Laser Source(FP) – Laser 1100 Series | 固定波長ファブリペロ光源 レーザー1100シリーズ | 
| Fixed Wavelength CW Laser Source(DFB) – Laser 1200 Series | 固定波長DFB光源 レーザー1200シリーズ | 
| Swept Laser – Laser 2000 Series | 波長掃引 O-band、C-bandレーザー PXI レーザー2000シリーズ | 
| Broadband Optical Source – SLED 1000 Series | SLED 1000シリーズ(スーパールミネッセントダイオード広帯域光源) | 
| Optical Power Meter – Power 1400 Series | 光ファイバーパワーメータ Power 1400 | 
| Analog Optical Power Meter – Power 1500 Series | 光ファイバーパワーメータ 対数アナログ出力付 Power 1500 | 
| Inline Optical Power Meter – Power 1600 Series | 光ファイバー式インライン光パワーメータ Power 1600 | 
| Variable Optical Attenuator – VOA 1000/1100/1300 Series | VOA 1000/1100/1300シリーズ 可変光減衰器 | 
| Optical Spectrum Analyzer – OSA 1000 Series | 光スペクトラムアナライザ OSA 1000シリーズ | 
| OpticalーElectrical Converter – O2E 1000 – 1400 Series | 光 / 電気コンバータ O2Eシリーズ | 
| Optical Switch – Automated Optical Switch | 自動光スイッチ SWITCHシリーズ | 
| Polarization Controller and Scrambler – Pol 1000 Series | 偏波コントローラ・スクランブラー POL 1000シリーズ | 
| Polarization Scrambler – Pol 1100 Series | 偏波コントローラ・スクランブラー POL 1100シリーズ | 
| PAM4 Bit Error Rate Tester – BERT 1000/1102 Series | PAM4 ビットエラーレートテスタ BERT 1102 シリーズ | 
| IQABC – Automatic Bias Controller | 自動バイアスコントローラ IQABC | 
| CoRx Tester – Automated Coherent Receiver Tester | 自動コヒーレントレシーバテスタ CoRx Tester | 
| Photon Doppler Velocimeter – Doppler 1000 Series | 光ドップラー速度計測 Doppler 1000シリーズ | 
| Passive Component Integration – Passive Series | 受動光学部品内蔵モジュール Passive シリーズ | 
| Passive Component Storage – Tray Series | 受動光学コンポーネンツ格納モジュール Tray シリーズ | 
