前のページにもどる
中赤外 広帯域チューナブルレーザー OPPO MIR
OPPO MIRは、中赤外広域スペクトルの波長可変レーザーを生成するための、光パラメトリック発振に基づくスーパーコンティニウムレーザーです。
- 波長可変
- モードホップフリー掃引
- 優れた出力安定性
- 回折限界ビーム
リモートセンシング、医療、バイオイメージング等の重要なアプリケーションで使用されており、高い信頼性と安定性を有するレーザーです。ソフトウェアサポートによる出力調整機能の向上を実現しています。また特定の高輝度、及び高いコヒーレンスの性能を有しいつことから、光電対比、大気汚染の検出および赤外線硫黄ガラスの特性評価等で広く利用されています。
- ガスセンシング
- 大気のリモートセンシング
- バイオメディカル分野での分析
- 試験・測定
| レーザーパラメーター | ピコ秒レーザー | CWレーザー |
|---|---|---|
| 波長 | 2800-4200nm | 2800-4200nm |
| 波長調整精度 | <1nm | <0.1nm |
| 平均出力 | >100mW | 最大2.5W |
| パルス幅(FWHM) | <100 ps | ***** |
| 繰り返し周波数 | 100±2 MHz | ***** |
| スペクトル線幅 | ***** | <20 MHz |
| ビーム径 | 5±1 mm | 2±1 mm |
| ビームモード | TME00 | |
| 平均パワー安定性 | <2% RMS (12時間,25℃) | |
| 偏光方向 | 直線偏光 | |
| 出力タイプ | コリメート出力 | |
| 電気・環境・機構パラメータ | ||
| 電源 | AC 220 V | |
| 動作温度範囲 | 15 to 35 ℃ | |
| 動作湿度範囲 | -20 to +80 % (結露無き事) | |
| 保存温度範囲 | -20 to +50 ℃ | |
| 保存湿度範囲 | -20 to +80 % (結露無き事) | |
| レーザーヘッド重量 | 36 kg | |
| レーザーヘッド寸法 | 800 x 730 x 116.5 mm | |
| 冷却 | 水冷 | |
