ご注文の際は型式、入り数、個数をお知らせください。どのモデルを選んだらよいかよくわからない場合はご相談ください。最適なものをご提案いたします。
各製品、10本、20本、50本、ウエハ(380本)の入り数でご注文いただけます。
モデルにより、設定のない入り数があります。
コンタクトモード
| コンタクトモード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね定数 [N/m] | 共振周波数 [kHz] |
| Arrow CONT | – | – | Arrow™ | 0.2 | 14 |
| CONT | – | – | Pointprobe® | 0.2 | 13 |
| Arrow CONTR | – | 反射コート(AI) | Arrow™ | 0.2 | 14 |
| CONTR | – | 反射コート(Al) | Pointprobe® | 0.2 | 13 |
| Arrow CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 0.2 | 14 |
| CONTPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 0.2 | 13 |
| コンタクトモード(ショートカンチレバー) | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね定数 [N/m] | 共振周波数 [kHz] |
| CONTSC | – | – | Pointprobe® | 0.2 | 25 |
| CONTSCR | – | 反射コート(Al) | Pointprobe® | 0.2 | 25 |
ノンコンタクト/タッピングモード
| コンタクトモードもしくはタッピングモード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね 定数 [N/m] | 共振 周波数 [kHz] |
| PNP-TR (トライアングル) カンチレバー 1 | – | 反射コート(Cr/Au) | シリコン ナイトライド | 0.32 | 67 |
| PNP-TR (トライアングル) カンチレバー 2 | – | 反射コート(Cr/Au) | シリコン ナイトライド | 0.08 | 17 |
| PNP-TR-Au (トライアングル) カンチレバー 1 | Cr/Au | Cr/Au | シリコン ナイトライド | 0.32 | 67 |
| PNP-TR-Au (トライアングル) カンチレバー 2 | Cr/Au | Cr/Au | シリコン ナイトライド | 0.08 | 17 |
| PNP-DB (短冊形) カンチレバー 1 | – | 反射コート (Cr/Au) | シリコン ナイトライド | 0.48 | 67 |
| PNP-DB (短冊形) カンチレバー 2 | – | 反射コート (Cr/Au) | シリコン ナイトライド | 0.06 | 17 |
| ノンコンタクト/タッピングモード(高共振周波数タイプ) | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね 定数 [N/m] | 共振 周波数 [kHz] |
| Arrow NC | – | – | Arrow™ | 42 | 285 |
| NCH | – | – | Pointprobe® | 42 | 330 |
| Arrow NCR | – | 反射コート(AI) | Arrow™ | 42 | 285 |
| NCHR | – | 反射コート(AI) | Pointprobbe® | 42 | 330 |
| Arrow NCPt | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 42 | 285 |
| NCHPt | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 42 | 330 |
| SSS-NCH | – | – | SuperSharpSilicon™ | 42 | 330 |
| AR5-NCHR | – | 反射コート(AI) | 高アスペクト比(5:1) | 42 | 330 |
| AR5T-NCHR (角度修正タイプ) | – | 反射コート(AI) | 高アスペクト比(5:1) | 42 | 330 |
| AR10-NCHR | – | 反射コート(AI) | 高アスペクト比(10:1) | 42 | 330 |
| DT-NCHR | ダイヤモンド | 反射コート(AI) | ダイヤモンド | 42 | 330 |
| CDT-NCHR | ダイヤモンド | 反射コート(AI) | ダイヤモンド | 42 | 330 |
| ノンコンタクト/ソフトタッピングモード | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね 定数 [N/m] | 共振 周波数 [kHz] |
| NCST | – | – | Pointprobe® | 7.4 | 160 |
| NCSTR | – | 反射コート(Al) | Pointprobe® | 7.4 | 160 |
| ノンコンタクト・タッピングモード(ロングカンチレバー) | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね 定数 [N/m] | 共振 周波数 [kHz] |
| NCL | – | – | Pointprobe® | 48 | 190 |
| NCLR | – | 反射コート(Al) | Pointprobe® | 48 | 190 |
| NCLPt | Ptlr5 | Ptlr5 | Pointprobe® | 48 | 190 |
| SSS-NCL | – | – | SuperSharpSilicon™ | 48 | 190 |
| AR5-NCLR | – | 反射コート(Al) | 高アスペクト比(5:1) | 48 | 190 |
| DT-NCLR | ダイヤモンド | 反射コート(Al) | ダイヤモンド | 48 | 190 |
| CDT-NCLR | ダイヤモンド | 反射コート(Al) | ダイヤモンド | 48 | 190 |
| ノンコンタクト/タッピングモード(SII社製AFM用) | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね 定数 [N/m] | 共振 周波数 [kHz] |
| SEIHR | – | 反射コート(Al) | Pointprobe® | 15 | 130 |
| SSS-SEIH | – | – | SuperSharpSilicon™ | 15 | 130 |
| ノンコンタクト/タッピングモード(超高共振周波数タイプ) | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね 定数 [N/m] | 共振 周波数 [kHz] |
| Arrow UHF | – | 反射コート(AI) | Arrow™ | – | 20MHz まで |
スペシャルアプリケーション
| フォースモジュレーションモード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね定数 [N/m] | 共振周波数 [kHz] |
| Arrow FM | – | – | Arrow™ | 2.8 | 75 |
| FM | – | – | Pointprobe® | 2.8 | 75 |
| Arrow FMR | – | 反射コート(AI) | Arrow™ | 2.8 | 75 |
| FMR | – | 反射コート(AI) | Pointprobe® | 2.8 | 75 |
| DT-FMR | ダイヤモンド | 反射コート(AI) | ダイヤモンド | 2.8 | 75 |
| CDT-FMR | ダイヤモンド | 反射コート(AI) | ダイヤモンド | 2.8 | 75 |
| 静電気力顕微鏡 | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね定数 [N/m] | 共振周波数 [kHz] |
| Arrow-EFM | PtIr5 | PtIr5 | Arrow™ | 2.8 | 75 |
| EFM | PtIr5 | PtIr5 | Pointprobe® | 2.8 | 75 |
| 磁気力顕微鏡 | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね定数 [N/m] | 共振周波数 [kHz] |
| MFMR | 硬磁性膜 | 反射コート(AI) | Pointprobe® | 2.8 | 75 |
| S-MFMR | 軟磁性膜 | 反射コート(AI) | Pointprobe® | 2.8 | 75 |
| ティップレスカンチレバー(トライアングル) | |||||
| 型番 | コーティング (チップ面) | コーティング (反射面) | 探針形状 | ばね定数 [N/m] | 共振周波数 [kHz] |
| Arrow TL1 (シングル) | – | – | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.03 | 6 |
| Arrow TL1-Au (シングル) | Ti/Au | – | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.03 | 6 |
| Arrow TL2 (デユアル) | – | – | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.03 | 6 |
| Arrow TL2-Au (デユアル) | Ti/Au | – | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.03 | 6 |
| Arrow TL8 (8本アレイ) | – | – | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.03 | 6 |
| Arrow TL8-Au (8本アレイ) | Ti/Au | – | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.03 | 6 |
| PNP-TR-TL カンチレバー1 | – | 反射コート(Cr/Au) | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.32 | 67 |
| PNP-TR-TL カンチレバー2 | – | 反射コート(Cr/Au) | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.08 | 17 |
| PNP-TR-TL-Au カンチレバー1 | Cr/Au | Cr/Au | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.32 | 67 |
| PNP-TR-TL-Au カンチレバー2 | Cr/Au | Cr/Au | ティップレス シリコン ナイトライド | 0.08 | 17 |
