コヒーレント光レシーバ “IQRX”
QPSK、64QAM、OFDMなどコヒーレント変調方式を測定するためのゴールデンスタンダードとなるコヒーレント光レシーバ
特徴
高性能・低ノイズコヒーレントレシーバー
IQRXは、コヒーレント変調された信号を忠実に測定するために、最高性能の光ファイバーディスクリート部品を使用して設計・製造されています。
ノイズを最小限に抑えるため、IQRXは市販のICRに多く見られるトランスインピーダンスアンプ(TIA)を使用していません。
4系統のシングルエンド出力
十分な帯域幅とサンプリングレートを持つリアルタイムオシロスコーと使用できるように設計されています。
シングルエンド出力は、多くのオシロスコープの4つの入力チャンネルに便利です。
1台あたり2チャンネルしかない高帯域オシロスコープと使う場合、IQRXは薄型でフットプリントが広いので、複数のオシロスコープユニットの間に配置することが可能です。
二重偏波測定
IQRXは偏波多重化された信号の特性評価を行うための偏波選択ハードウェアを内蔵しています。
LO入力、信号出力、内蔵レーザー出力の全てに偏波保持(PM)ファイバーを使用し、高い汎用性を実現しています。
狭線幅チューナブルレーザーを内蔵
IQRXは25KHzの狭線幅レーザーを内蔵しています。
高い位相安定性が要求されるコヒーレント変調フォーマットにも最適です。
19インチラックマウント可能
IQRXはオプションのマウントブラケットにより、19インチラックに搭載することができます。
コヒーレント光レシーバ IQRX 仕様
シリーズ共通仕様 General Specifications | IQRX |
---|---|
寸法 H x W x D Dimensions | 44.1 x 440 x 528 mm |
重量 Weight | ~ 9.2 kg |
動作温度範囲 Operating temperature range | 5 °C to 45 °C |
保管温度範囲 Storage temperature range | -40 °C to 70 °C |
型番 Model Number | 1002 | 1004 |
---|---|---|
動作波長範囲 Operating wavelength range | 1527 to 1630 nm | 1527 to 1630 nm |
偏波の数 Number of polarizations | 2 | 2 |
RF 出力 RF outputs | 4: Xi, Xq, Yi, Yq | 4: Xi, Xq, Yi, Yq |
RF コネクタタイプ RF connector type | 2.4 mm female | 1.85 mm female |
システムアナログ帯域幅 (-3 dB) System analog bandwidth | >35 GHz (Typical) | >50 GHz (Typical) |
システムアナログ帯域幅 (-6 dB) System analog bandwidth | >42 GHz (Typical) | >60 GHz (Typical) |
フォトディテクタ帯域幅 (-3 dB) Photodetector bandwidth | >45 GHz (Typical) | >70 GHz (Typical) |
RF インピーダンス RF imbalance @ 2GHz | ± 5% (Typical) | ± 12% (Max) | ± 4% (Typical) | ± 12% (Max |
RF インピーダンス RF imbalance | 50 ohms | 50 ohms |
低周波数カットオフ Low frequency cutoff | 0 Hz | 0 Hz |
50Ω負荷に対する変換利得 Conversion gain into 50 ohm load | 11.25 V/W | 11.25 V/W |
チャンネルスキュー Channel skew | ± 4 ps (Typical) | ± 10 ps (Max) | ± 4 ps (Typical) | ± 10 ps (Max) |
直交性誤差 Quadrature error | ± 5 deg | ± 5 deg |
損傷レベル外部LO入力 Damage level external LO input | +25 dBm | +25 dBm |
損傷レベル信号入力 Damage level signal input | +25 dBm | +25 dBm |
偏光消光比 LO入力 Polarization extinction ratio LO input | 20 dB | 20 dB |
ローカルオシレータ Local Oscillator | 1002 | 1004 |
---|---|---|
最大CW光出力 Maximum optical CW output power | 15 dBm | 15 dBm |
最小CW光出力 Minimum optical CW output power | 8 dBm | 8 dBm |
波長範囲 Wavelength range | 1527.605 to 1567.132 nm | 1527.605 to 1567.132 nm |
最小波長ステップ Minimum wavelength step | ~1 ppm | ~1 ppm |
最小周波数ステップ Minimum frequency step | 100 MHz | 100 MHz |
チューニング 時間/スイープ スピード Tuning time/sweep speed | < 30 s | < 30 s |
絶対波長精度 Absolute wavelength accuracy | 10 ppm | 10 ppm |
線幅 Linewidth (short term) | < 100 kHz, 25 kHz (Typical) | < 100 kHz, 25 kHz (Typical) |
サイドモード抑圧比 Sidemode Suppression Ratio (SMSR) | 55 dB (Typical) | 55 dB (Typical) |
相対強度ノイズ Relative Intensity Noise (RIN) | -145 dB/Hz (10 MHz to 40 GHz) | -145 dB/Hz (10 MHz to 40 GHz) |
✕