EOM電気光学変調器 共振型 位相変調器 ファイバー結合型 (Fiber-coupled)
原子 / イオン レーザー冷却 & トラッピング向け モデルマトリックス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 780/795nm | 852nm | 556nm | 559nm | 866nm | 935nm |
| 共振周波数 | モデルによる | 6.631 / 9.192 GHz | 3.805 / 6.330 GHz | 9.2 GHz | 2.464 / 4.495 GHz | 3.070 / 5.257 GHz |
| チューニング範囲(MHz) | ± 70 MHz | ± 70 MHz | ± 50 MHz | ± 50 MHz | ± 30 MHz / ± 50 MHz | ± 50 MHz |
| Insertion loss – IL(dB / %) 挿入損失 | ~2dB | 20% | ~2dB | 20% | ~2.5dB | 30% | ~2.5dB | 30% | ~2dB | 20% | ~2dB | 20% |
| 最大入力パワー Max. optical power (W) | ~0.3 W | ~1.0 W | ~0.5 W | ~1.0 W | ~1.0 W | ~1.0 W |
分子 レーザー冷却 & トラッピング向け モデルマトリックス
| 対応分子種(Molecule) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 898 nm | 663 nm | 552/565 nm | 648 nm | 824/573 nm | 905 nm |
| 共振周波数 | 12.948 MHz | 14.975 MHz | 4.4/12.0/14.4 MHz | 7.72/11.632 MHz | 16.939/17.089 GHz | 8.6 MHz |
| チューニング 範囲 (MHz) | ±100 MHz | ±100 MHz | ±100 MHz | ±50 MHz / ±100 MHz | ±200 MHz | ±50 MHz |
| Insertion loss – IL (dB|%) 挿入損失 | ~1 dB|20% | ~1 dB|20% | ~2 dB|40% | ~2 dB|40% | ~1 dB|20% / ~2 dB|40% | ~1 dB|20% |
| 最大入射パワー Max. optical power (W) @ λ0 | ~1.0 W | ~1.0 W | ~0.5 W | ~1.0 W | ~1.0 W / ~0.5 W | ~1.0 W |













