オールインワンデザインの高エネルギー120mJ出力 波長チューニングシステム
RADIANTシリーズは特許のOPO技術を用いたチューナブルレーザーシステムで、UVから可視、近赤外に至る非常に広範な波長を生成します。コンパクトな筺体にシステムコンポーネントを一体化し、高い耐久性とアライメントずれの最小化を実現しました。加えてアライメント検証機能内蔵で、システム移動後の余計なアライメント作業は不要です。ハーメチックシールドで、デリケートな光学部品を環境変化から保護します。波長チューニングはハンズフリーのPCコントロールで、ビームパスは一定です。
機能 / オプション
中赤外 MIR用 RADIANT QX10 シリーズ
完全一体型 近赤外 NIR用 RADIANT QX20 シリーズ
完全一体型 紫外・可視・近赤外 UV/VIS/NIR用 RADIANT QX30 シリーズ
- ポンプ光ビーム出力可
- 基本波、高調波の出力可
- UVモジュールオプション(UV):チューニング範囲210 – 410nmまで拡張。OPO光は20%程度減少します。
- ファイバ伝送キット(FBSE):ファイバは、オートロックのOPO出力ポートに直接取り付けが可能です。/VIS/NIRに最適化可能。
ファイバの仕様:2.0 m / 入力, 出力直径 5 mm /NA = 0.37 - 自動可変アッテネータ(MVA):ユーザーによる装着/離脱が可能。インストール時OPO光を最大10〜15%減衰。コンピューター制御。可視光、近赤外のみ使用可能
- 第4次高調波発生装置オプション(4R):取り外しが可能なピックオフミラーと第4次高調波モジュール。OPOポートからの出力が可能。
- 第2次高調波発生装置オプション(2R):取り外し可能なピックオフミラー。 AUXポートからの出力。 OPOと同時使用不可。
- エネルギーメーター(EM):リアルタイムのパルスエネルギー監視、データ正規化のためのロギング、OPOエネルギーを8%減衰。UVモジュールとの互換性はありません。
- 保証延長(EXW):ファイバを除くすべてのシステムについて1年間の追加保証(合計2年)が可能
- 温調付き電動高調波発生オプション(MH)
- 波長のリアルタイム監視オプション(WM)
- 高調波自動最適化オプション(HAO)
高エネルギー OPO 波長可変レーザー RADIANT QXシリーズ 特性表
| モデル | RADIANT QX4110A | RADIANT QX4110P | RADIANT QX4220 | RADIANT QX8120 | RADIANT QX4130 | RADIANT QX8130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●OPO仕様 | ||||||
| 出力波長範囲 | 3000-3450 nm | 2700-3100 nm | 650-2600 nm | 650-2600 nm | 410-2500 nm | 410-2500 nm |
| 波長範囲 UVオプション | – | – | – | – | 210-2500 nm | 210-2500 nm |
| 波長範囲 EUVオプション | – | – | – | – | 193-2500 nm | 193-2500 nm |
| ピークOPOエネルギー | 12 mJ | 18 mJ | 60 mJ | 120 mJ | 40 mJ | 70 mJ |
| パルス間安定性 (RMS @ Peak OPO WL) | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
| ポンプレーザー 残留エネルギー | 100 mJ @1064 nm | 100 mJ @1064 nm | 40-50 mJ @532 nm | 80-100 mJ @532 nm | 30-60 mJ @355 nm | 40-80 mJ @355 nm |
| スペクトル線幅 | 4-7 cm-1 | 4-7 cm-1 | 4-7 cm-1 | 4-7 cm-1 | 4-7 cm-1 | 4-7 cm-1 |
| 波長調整分解能 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| パルス幅 | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns |
| ビーム径 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 7 mm | 9 mm |
| ビーム拡がり角 | < 5 mrad(縦偏光), < 10 mrad(横偏光) | < 5 mrad(縦偏光), < 10 mrad(横偏光) | < 2 mrad | < 2 mrad | < 1.5 mrad | < 1.5 mrad |
| ●偏光 | ||||||
| Signal | – | – | 横偏光 | 横偏光 | 横偏光 | 横偏光 |
| Idler | 縦偏光 | 縦偏光 | 縦偏光 | 縦偏光 | 縦偏光 | 縦偏光 |
| ●ポンプレーザー仕様 | ||||||
| ポンプ波長 | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm | 532 nm | 355 nm | 355 nm |
| ポンプエネルギー | 100 mJ | 100 mJ | 150 mJ | 400 mJ | 110 mJ | 200 mJ |
| パルス幅 | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns |
| ビーム発散角 | < 1 mrad | < 1 mrad | < 1 mrad | < 1 mrad | < 1 mrad | < 1 mrad |
| パルス間安定性 | < 2% | < 2% | < 4% | < 4% | < 6% | < 6% |
| 繰返し周波数() | 10 Hz | 10 Hz | 20 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| ●寸法/重量 | ||||||
| レーザーヘッド | 寸法:29.0 x 16.0 x 10.0 inches, 737 x 407 x 254 mm 重量:100 lbs (45.4 kg) | |||||
| コントロールボックス | 寸法:11.5 x 10.3 x 3.8 inches, 292 x 262 x 97 mm | |||||
| アンビリカルケーブル長 | 2.5 m | |||||
| ポンプレーザー電源 | 寸法:11.1 x 19.9 x 20.2 inches, 283 x 507 x 513 mm 重量:59.5 lbs (27 kg) | |||||
| ●稼働要件 | ||||||
| 冷却 | 蒸留水 | |||||
| 温度範囲 | 18 – 28 ℃ (64 – 28 °F) | |||||
| 環境要件 | 汚染度2以上 | |||||
| 電源要件 | 100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz, 単相1000VCAC | |||||




