AO周波数シフタ(音響光学周波数シフタ)

光ヘテロダイン計測等に便利な小型の周波数シフタ
- UV~IRまで広範な波長域に対応可
- 複数のデバイスを直接接続:和周波・差周波を生成
- 音響反射を最小化
- ファイバカップル製品有り
音響光学装置全て、光を回折し周波数をシフトさせる周波数シフタとしておつかいいただけます。ISOMET社の音響光学周波数シフタ (AOFS) はこの用途に特化したコンパクトな製品です。選択したブラッグ角に応じて、印加するRFシグナルの周波数によりレーザー光をアップシフトまたはダウンシフトします。複数のデバイスをカスケード接続して、差周波・和周波を生成することもできます。音響反射を最小化するため、使用素材には吸収角があります。
音響光学製品について
Isomet社のAO製品は全て、結晶素材の1面に圧電変換器が取り付けられています。RF駆動信号がこのトランスデューサーに印加されると、結晶内に音響進行波が発生します。光弾性効果により、音響列が屈折率に回折格子のスリット効果によく似た周期的変化をもたらします。実用的なAO製品は、入射レーザー光が高い割合で1次回折光に回折されるよう設計されており、これらデバイスはブラッグ領域内で作動します。
ブラッグセルやスコホニー変調器、大開口径デバイスなど特殊用途向けにも対応いたします。お問合せください。
*モデル番号をクリックするとPDFファイルをダウンロードします。(ISOMETサイト http://www.isomet.com/ 内です)
*ISOMET社の 音響光学変調器 は全て周波数シフタとして使用できます。
モデル | A/Rコーティング | 結晶 | 口径 (mm) HxW | 中心周波数(MHz) | チューニングバンド幅(MHz) | 特記 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1136-FS40L-1 | UV | FS (L) | 1 | 40 | +/- 5 | |
M1136-FS60S-1 | UV | FS (S) | 1 | 60 | +/- 5 | non-pol |
M1141-P80-1_-2 | VIS | PbMo04 | 1/2 | 80 | +/- 5 | |
FS1118-P80L-2 | VIS,NIR | PbMo04 | 2 | 80 | +/- 5 | |
FS1118-T80L-1 | VIS | TeO2 | 1 | 80 | +/- 5 | |
FS1389-T80L-1 | VIS,NIR | TeO2 | 1 | 80 | +/- 10 | |
OAM1059B-T10S-1.5 | 633nm | TeO2 (S) | 1.5 | -1 | +/- 0.5 | シフトは+ と – の両方 |
OAM1059A-T15S-1.5 | 633nm | TeO2 (S) | 1.5 | 15 | +/- 1.0 | |
OAM1415-T40S-2 | VIS,NIR | TeO2 (S) | 2 | 40 | +/- 1.0 | 超低RF |
FS1402-T60S-2 | 1550nm | TeO2 (S) | 2 | 60 | +/- 1.0 | |
OAM1415-T80S-2 | VIS,NIR | TeO2 (S) | 2 | 80 | +/- 1.0 | 超低RF |
FS1333-G200-1.2 | MIR/ IR | Ge | 1.2 | 40 | +/- 10 | |
FS1373-G190-1.2 | MIR/ IR | Ge | 1.2 | 40 | +/- 30 | 光学くさび |
M1210-Gxx-2_-4 | Mid-IR | Ge | 2,4 | xx=60, 80 or 105 | +/- 10 | |
M1208-G80-3 | IR | Ge | 3 | 80 | +/- 2.5 |
標準ARコーティング
結晶\ARコーティング | NUV | VIS | NIR | MIR | IR |
---|---|---|---|---|---|
Quartz | 235-250nm 330-360nm | 488-532nm | 700-1000nm 1.06μm | ||
Fused Silica | 355nm | 532nm | 1.06μm | ||
TeO2 | 355nm 360-420nm | 488-633nm 532nm | 633-830nm 830-1064nm 1.1μm, 1.3μm, 1.55μm | ||
PbMoO4 | 442-488nm 488-633nm 532nm | 633-830nm 830-1064nm 1.1μm, 1.3μm, 1.55μm | |||
Glass | 450-700nm 532nm | 700-1000nm 1.06μm | |||
Germanium | 2.5-5.5μm 2.05μm | 9.4μm 10.6μm |
✕