主な仕様
BOOSTIK T20 波長 1762.17 nm 出力 0.5 W 準備中
| シードレーザータイプ | X15 CW | E15, CW |
|---|---|---|
| シードレーザー線幅※1,※2 | < 0.1 kHz | < 0.1 kHz |
| 動作波長 | 1545 – 1565 nm | 1545 – 1565 nm |
| 入力パワー | 1 – 50 mW, typ. 40 | 1 – 50 mW, typ. 40 |
| 出力パワー | 2.0 W | 2.0 W |
| 出力パワーチューナビリティ | 10 – 100 % | 10 – 100 % |
| RIN peak | Approx. 0.7 MHz | Approx. 0.7 MHz |
| RIN level ※3 | < -100 dBc/Hz @ peak, < -135 dBc/Hz @ 10 MHz | < -100 dBc/Hz @ peak, < -135 dBc/Hz @ 10 MHz |
| 光学 S/N (50 pm res.)※4 | > 45 dB | > 45 dB |
| PER | > 20 dB | > 20 dB |
| 出力絶縁 | > 30 dB | > 30 dB |
| ●機械/電気/環境要件 | ||
| 電源要件 | 12 VDC | |
| 消費電力 | < 30 W | |
| 電気インターフェース | 30 pin DIN41612 male | |
| 入力光 | FC/APC bulkhead | |
| 出力光 | FC/APC pigtail 1 m | |
| 動作温度※1 | 0 – 50 °C | |
| 保管温度 | -20 – 60 °C | |
| 寸法(HxWxD) | 111/92 x 45 x 220 mm | |
| 重量 | < 1 kg | |
| 湿度(結露なし) | 0 – 70 %RH | |
※1 X15位相ノイズ。 E15と比較して、1 Hz〜10kHzの周波数範囲で20dB低くなっています。
※2 ローレンツ
※3 10 kHz–10 MHzの範囲内にて
※4 入力10 mW時
