スーパールミネッセントダイオード広帯域光源 SLED 1000シリーズ “MATRIQ”
高出力、広帯域、低スペクトルリプルのSLED光源
特徴
広い帯域幅
大きなスペクトル帯域幅は、高解像度干渉計や光コヒーレンス・トモグラフィーに短いコヒーレンス長をもたらします。
多彩な波長帯域
複数の波長帯域から選択できるため、目的の波長に合ったモデルを見つけることができます。
安定した波長スペクトル出力
広帯域で滑らかなスペクトル形状により、幅広い波長域で安定した検査が可能です。
完全プログラム可能
USBまたはEthernet接続によるプラグアンドプレイ、WebベースのGUI、CohesionUI、LabVIEWまたはSCPIコマンドによる制御が可能です。
コンパクト
コンパクトなベンチトップ型MATRIQフォームファクタで最大4チャンネルまで利用可能。
アプリケーション事例
- コンポーネントのスペクトル特性評価用広帯域光源
- コヒーレンス・スキャニング・インターフェロメトリ
- 光コヒーレンス・トモグラフィー
- 受動光学部品特性評価 (分光感度特性)
- 光スペクトラムアナライザ(OSA)によるスペクトル応答
仕様
SLED 1000シリーズ(スーパールミネッセントダイオード広帯域光源) 仕様書
General Specifications | MATRIQ |
---|---|
Bus connection | USB and Ethernet |
Slot count | – |
Optical connector type | FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC |
Number of channels | 1002, 1003, 1004, 1301: 1, 2 or 4 1011: 2 |
Dimensions (HxWxD) | 53 x 120 x 202 mm |
Weight | ~ 1.1 kg |
Operating temperature range | 5 °C to 45 °C |
Storage temperature range | -40 °C to 70 °C |
Power Specifications | MATRIQ |
---|---|
AC input voltage range | 90 to 264 VAC |
AC input current | 1.3A (115Vac), 0.9A (230Vac) |
AC frequency range | 47 to 63 Hz |
DC output voltage | 12V |
DC output current max | 5.41A |
Dimensions (LxWxH) | 116.3 x 52.4 x 31.3 mm |
Model Number | MATRIQ 1002 | MATRIQ 1003 | MATRIQ 1004 | MATRIQ 1011 | MATRIQ 1301 |
---|---|---|---|---|---|
Wavelength range | 1280 to 1340 nm | 1510 to 1590 nm | 1570 to 1630 nm | Channel 1: 1510 to 1590 nm Channel 2: 1280 to 1340 nm | 1260 to 1330 nm |
Center wavelength | 1310 nm | 1550 nm | 1600 nm | Channel 1: 1550 nm Channel 2: 1310 nm | 1300 nm |
Center wavelength accuracy | ± 10 nm | ± 10 nm | ± 10 nm | ± 10 nm | ± 10 nm |
Output power | 15 dBm | 12 dBm | 9 dBm | Channel 1: +12 dBm Channel 2: +11 dBm | 10 dBm |
Full width at half max | 58 nm | 80 nm | 60 nm | Channel 1: 80 nm Channel 2: 60 nm | 60 nm |
Fiber type | SMF-28 | SMF-28 | SMF-28 | SMF-28 | PMF |
Power spectral density | > -8 dBm/nm Typical | > -12 dBm/nm Typical | > -15 dBm/nm Typical | Channel 1: > -12 dBm/nm Typical Channel 2: > TBDm Typical | > -8 dBm/nm Typical |
Laser saftey class | 1 | 1M | 1M | 1M | 1M |
✕