光ファイバ用パワーメータ Power 1400 シリーズ MATRIQ
Power 1400 シリーズ 光ファイバ用パワーメータの特徴
データロギング機能
2チャネルで最大1024サンプルのデータロギングが可能なため、過渡事象を容易に捉えることができます。
シングル対数アンプ
対数アンプを採用することで、多段リニアアンプを搭載したパワーメータに見られるゲインジャンプを解消。あらゆるパワーレベルにおいて、安定した信頼性の高い測定が可能です。
CohesionUI™によるシンプルで直感的な操作性
1400シリーズ光パワーメータは、PCやモバイル機器からコントロールできます。さらに、大判のビューモードにより、デスクから離れて作業しているときでも簡単に測定器を監視することができます。
アプリケーション事例
- 光ファイバー製造テスト
- 自動テストシステム用パワー計測統合
- 光ファイバー・レーザー・テストと特性評価
- 汎用性の高い研究開発・製造用ツール
仕様
General Specifications | MATRIQ |
---|---|
Bus connection | USB and Ethernet |
Slot count | – |
Dimensions (HxWxD) | 53 x 120 x 202 mm |
Weight | ~ 1.1 kg |
Operating temperature range | 5 °C to 45 °C |
Storage temperature range | -40 °C to 70 °C |
Power Specifications | MATRIQ |
---|---|
AC input voltage range | 90 to 264 VAC |
AC input current | 1.3A (115Vac), 0.9A (230Vac) |
AC frequency range | 47 to 63 Hz |
DC output voltage | 12V |
DC output current max | 5.41A |
Dimensions (LxWxH) | 116.3 x 52.4 x 31.3 mm |
Model Number | 1401 | 1405 |
---|---|---|
Number of channels | 2 or 4 | 2 |
Optical connectors | FC/APC, FC/PC, SC/PC, SC/APC | MPO |
Sensor | InGaAs wide area detector | InGaAs wide area detector |
Wavelength range | 750 nm to 1700 nm | 800 nm to 1700 nm |
Power | -60 dBm to +10 dBm | – 45 dBm to + 12 dBm |
Damage leve | +12 dBm | + 18 dBm |
Uncertainty | ± 0.22 dB (Typical) | ± 0.35 dB (Max) | ± 0.22 dB (Typical) | ± 0.35 dB (Max) |
Linearity | ± 0.1 dB, – 40 dBm to 0 dBm; ± 0.2 dB, -50 dBm to – 40 dBm | ± 0.1dB – 40 to 10 dBm; ±0.2dB – 50 to – 40 dBm |
Return loss | > 45 dB | TBD |
Averaging time | 10 ms to 10 s | 10 ms to 10 s |
Data logging capability | 1 to 1024 samples per channel on channel 1 and 2. 1 sample per channel on channels 3 and 4 | 1 to 1024 samples per channel on channel 1 and 2. |
External trigger | No | No |
Digital Power Meter | 1401 |
---|---|
Calibration wavelengths | 850, 1310, 1490, 1550 |
Linearity | ± 0.1 dB: -40dBm to 0dBm; ± 0.20 dB: -50 dBm to -40 dBm |
Total uncertainty | ± 0.29 dB (Typical) | ± 0.50 dB (Max) |
Averaging time | 100 µs to 10 s |
Resolution | 0.01 dB |
3 dB frequency response | 5 kHz |
Data logging capability | 1 to 1024 points per channe |
Sample rate for trace | 0.01 Hz to 12 KHz |
PXIe trigger capability | No |
✕