特徴
幅広い波長と出力オプション
斬新なデザインアーキテクチャにより、お客様のご要望に応じて、異なる波長とパワーオプションでレーザー1200シリーズを迅速にカスタマイズすることができます。
優れた出力精度
フラットなパワー応答を実現する高度なキャリブレーションにより、コヒーレント/直交周波数分割多重(OFDM)伝送やWDMネットワークなどのアプリケーションに最適です。
1、2、4レーザーを1つのモジュールに搭載
18スロットのPXIシャーシに最大68チャネルを搭載し、高いチャネル密度を実現します。
シームレスなPXI統合
PXIの統合されたトリガと同期機能を電気および光学機器に活用することで、真のミックスドシグナル・テスト・プラットフォームを実現できます。
CohesionUI™によるシンプルで直感的な操作性
CohesionUIは、直感的なWebベースのユーザインタフェースで、最新のWebブラウザやスマートフォンから当社のPXI測定器を簡単に制御することができます。
アプリケーション事例
- WDMネットワーク負荷
- アンプテスト
- CWDM用リファレンス光源
- テレコムおよび物理学用の汎用安定光源
仕様
| General Specifications | PXI |
|---|---|
| Bus connection | PXIe |
| Optical connector type | FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC |
| Number of channels | 1, 2 or 4 |
| Slot count | 1 |
| Dimensions (HxWxD) | 130 x 20 x 215 mm |
| Weight | ~ 1 kg |
| Operating temperature range | 5 °C to 45 °C |
| Storage temperature range | -40 °C to 70 °C |
| Power Specifications | PXI |
|---|---|
| AC input voltage range | Please refer to the latest PXI Express Hardware Specifications published by the PXI Systems Alliance. |
| AC input current | |
| AC frequency range | |
| DC output voltage | |
| DC output current max | |
| Dimensions (LxWxH) |
| Model Number | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | SMF 28 | SMF 28 | SMF 28 | 900 nm: PM 8501 650 nm: MMF OM3 |
| Number of channels | 4 | 1, 2 or 4 | 4 | 2 |
| Operating wavelengths (nm) | 1271, 1291, 1311, 1331 | 1310 | 1351, 1371, 1391, 1411 | 655, 895 |
| Wavelength accuracy | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ± 5 nm (Typical) ±10 nm (Max) |
| Linewidth | 0.2 nm / 36 GHz | 0.2 nm / 36 GHz | 0.32 nm / 50 GHz | 900 nm: 2.7 fm / 1 MHz 650 nm: 3 nm / 2.1 THz |
| Maximum optical output power | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
| Side mode suppression ratio | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB |
| Model Number | 1205 | 1207 | 1208 | 1209 |
|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | SMF 28 | PM13101 | SMF 28 | SMF 28 |
| Number of channels | 4 | 1, 2 or 4 | 1, 2 or 4 | 1, 2 or 4 |
| Operating wavelengths (nm) | 980, 1060, 1310, 1550 | 1310 | 1550 | 1550 |
| Wavelength accuracy | ± 5 nm (Typical) ±10 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) |
| Linewidth | TBC | 0.3 nm / 52 GHz | 1 MHz (Typical) | 1 MHz (Typical) |
| Maximum optical output power | 980 nm: 10 dBm 1060 nm: 10 dBm 1310 nm: 7 dBm 1550 nm: 7 dBm | 14.5 dBm | 10 dBm | 13 dBm |
| Side mode suppression ratio | 900 nm: 30 dB | 30 dB (Min) 50 dB (Typical) | 30 dB (Min) 50 dB (Typical) | 30 dB (Min) 50 dB (Typical) |
| Model Number | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 |
|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | SMF 28 | SMF 28 | SMF 28 | PMF 1300 |
| Number of channels | 1, 2 or 4 | 1, 2 or 4 | 2 or 4 | 2 or 4 |
| Operating wavelengths (nm) | 1550 | 1550 | 1310, 1550 | 1307.70, 1308.00, 1308.30, 1308.60 |
| Wavelength accuracy | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±1 nm (Typical) | ±1 nm (Typical) |
| Linewidth | 1310 nm: 0.2 nm 1550 nm: 1 MHz (Typical) | 5 MHz (Max) | 5 MHz (Max) | 5 MHz (Max) |
| Maximum optical output power | 1310nm: 7 dBm 1550nm: 10 dBm | 14.5 dBm | 14.5 dBm | 14.5 dBm |
| Side mode suppression ratio | 30 dB (Min) | 40 dB (Min) | 40 dB (Min) | 40 dB (Min) |
| Model Number | 1214 | 1215 | 1222 | 1223 |
|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | PMF 1300 | SMF 28 | PMF | PMF |
| Number of channels | 2 or 4 | 2 | 4 | 4 |
| Operating wavelengths (nm) | 1311.10, 1311.40, 1344.70, 1312.00 | 1310, 1490, 1550 | 1283.16, 1285.11, 1287.06, 1289.02 | 1290.98, 1292.95, 1294.93, 1296.91 |
| Wavelength accuracy | ±1 nm (Typical) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ± 0.5 nm (Max | ± 0.5 nm (Max |
| Linewidth | 5 MHz (Max) | 1310 nm: 0.2 nm, 1490 nm: 0.2 nm, 1550 nm: 1 MHz (Typical) | 5 MHz | 5 MHz |
| Maximum optical output power | 14.5 dBm | 1310 nm: 7 dBm, 1490 nm: 7 dBm, 1550 nm: 10 dBm | 16 dBm (Max) | 16 dBm (Max) |
| Side mode suppression ratio | 40 dB (Min) | 30 dB (Min) | 40 dB (Min) | 40 dB (Min) |
Laser 1200 シリーズは、カスタマイズ性に優れた固定波長連続波(CW)レーザー光源で、幅広い波長と出力が用意されています。シームレスなPXI統合により、新規、または既存のPXIテストセットアップに容易に組み込むことができます。生産環境または研究環境において、信頼性と再現性の高い結果を提供しながら、省スペース、低コスト、テスト効率の向上を実現します。