固定波長DFB光源 レーザー1200シリーズ MATRIQ
カスタマイズ可能な固定波長DFB CWレーザー
特徴
豊富な波長とパワーの選択肢
斬新な設計アーキテクチャにより、お客様のご要望に応じた波長・出力オプションのレーザー1200シリーズを迅速にカスタマイズすることが可能です。
優れた出力精度
フラットなパワー応答を実現する高度なキャリブレーションにより、コヒーレント/直交周波数分割多重(OFDM)伝送やWDMネットワークなどのアプリケーションに最適です。
1台で1台、2台、4台のレーザーを搭載可能
超小型のベンチトップ型で最大4チャネルの高チャネル密度を実現します。
CohesionUI™によるシンプルで直感的な操作性
CohesionUIは、直感的なWebベースのユーザーインターフェースで、最新のWebブラウザやスマートフォンから簡単に装置を制御できます。
アプリケーション事例
- WDMネットワーク負荷
- アンプテスト
- CWDM用基準光源
- 通信・物理用汎用安定光源
仕様
General Specifications | MATRIQ |
---|---|
Bus connection | USB and Ethernet |
Optical connector type | FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC |
Number of channels | 1, 2 or 4 |
Slot count | – |
Dimensions (HxWxD) | 53 x 120 x 202 mm |
Weight | ~ 1.1 kg |
Operating temperature range | 5 °C to 45 °C |
Storage temperature range | -40 °C to 70 °C |
Power Specifications | MATRIQ |
---|---|
AC input voltage range | 90 to 264 VAC |
AC input current | 1.3A (115Vac), 0.9A (230Vac) |
AC frequency range | 47 to 63 Hz |
DC output voltage | 12V |
DC output current max | 5.41A |
Dimensions (LxWxH) | 116.3 x 52.4 x 31.3 mm |
Model Number | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
---|---|---|---|---|
Fiber Type | SMF 28 | SMF 28 | SMF 28 | 900 nm: PM 8501 650 nm: MMF OM3 |
Number of channels | 4 | 1, 2 or 4 | 4 | 2 |
Operating wavelengths (nm) | 1271, 1291, 1311, 1331 | 1310 | 1351, 1371, 1391, 1411 | 655, 895 |
Wavelength accuracy | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ± 5 nm (Typical) ±10 nm (Max) |
Linewidth | 0.2 nm / 36 GHz | 0.2 nm / 36 GHz | 0.32 nm / 50 GHz | 900 nm: 2.7 fm / 1 MHz 650 nm: 3 nm / 2.1 THz |
Maximum optical output power | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | 10 dBm |
Side mode suppression ratio | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB |
Model Number | 1205 | 1207 | 1208 | 1209 |
---|---|---|---|---|
Fiber Type | SMF 28 | PM13101 | SMF 28 | SMF 28 |
Number of channels | 4 | 1, 2 or 4 | 1, 2 or 4 | 1, 2 or 4 |
Operating wavelengths (nm) | 980, 1060, 1310, 1550 | 1310 | 1550 | 1550 |
Wavelength accuracy | ± 5 nm (Typical) ±10 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) |
Linewidth | TBC | 0.3 nm / 52 GHz | 1 MHz (Typical) | 1 MHz (Typical) |
Maximum optical output power | 980 nm: 10 dBm 1060 nm: 10 dBm 1310 nm: 7 dBm 1550 nm: 7 dBm | 14.5 dBm | 10 dBm | 13 dBm |
Side mode suppression ratio | 900 nm: 30 dB | 30 dB (Min) 50 dB (Typical) | 30 dB (Min) 50 dB (Typical) | 30 dB (Min) 50 dB (Typical) |
Model Number | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 |
---|---|---|---|---|
Fiber Type | SMF 28 | SMF 28 | SMF 28 | PMF 1300 |
Number of channels | 1, 2 or 4 | 1, 2 or 4 | 2 or 4 | 2 or 4 |
Operating wavelengths (nm) | 1550 | 1550 | 1310, 1550 | 1307.70, 1308.00, 1308.30, 1308.60 |
Wavelength accuracy | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ±1 nm (Typical) | ±1 nm (Typical) |
Linewidth | 1310 nm: 0.2 nm 1550 nm: 1 MHz (Typical) | 5 MHz (Max) | 5 MHz (Max) | 5 MHz (Max) |
Maximum optical output power | 1310nm: 7 dBm 1550nm: 10 dBm | 14.5 dBm | 14.5 dBm | 14.5 dBm |
Side mode suppression ratio | 30 dB (Min) | 40 dB (Min) | 40 dB (Min) | 40 dB (Min) |
Model Number | 1214 | 1215 | 1222 | 1223 |
---|---|---|---|---|
Fiber Type | PMF 1300 | SMF 28 | PMF | PMF |
Number of channels | 2 or 4 | 2 | 4 | 4 |
Operating wavelengths (nm) | 1311.10, 1311.40, 1344.70, 1312.00 | 1310, 1490, 1550 | 1283.16, 1285.11, 1287.06, 1289.02 | 1290.98, 1292.95, 1294.93, 1296.91 |
Wavelength accuracy | ±1 nm (Typical) | ±3 nm (Typical) ±5 nm (Max) | ± 0.5 nm (Max | ± 0.5 nm (Max |
Linewidth | 5 MHz (Max) | 1310 nm: 0.2 nm, 1490 nm: 0.2 nm, 1550 nm: 1 MHz (Typical) | 5 MHz | 5 MHz |
Maximum optical output power | 14.5 dBm | 1310 nm: 7 dBm, 1490 nm: 7 dBm, 1550 nm: 10 dBm | 16 dBm (Max) | 16 dBm (Max) |
Side mode suppression ratio | 40 dB (Min) | 30 dB (Min) | 40 dB (Min) | 40 dB (Min) |
✕