フォーカスチューナブルレンズ(焦点可変レンズ)EL, ELMシリーズ

電動チューナブルレンズ、手動チューナブルレンズ、ELM(電気式レンズモジュール)の3つの製品ランナップ。高速応答、堅牢性、高信頼性を備えレーザー加工から研究分野、3Dプリント等まで幅広いアプリケーションでご使用いただけます。
焦点可変レンズ フォーカスチューナブルレンズ(電気式・手動式・電気式モジュール)
マシンビジョンにおいての高速フォーカシング向けのOptotune液体レンズ | 液体レンズとZemaxでの使用方法に関するWebinar |
- マシンビジョン
- レーザーマーキング、彫刻
- レーザークリーニング、溶接、穴あけ
- バイオメトリックシステム
- 微細加工
- 3Dプリンティング、積層造形
- レーザープロジェクションテンプレーティング
- バーチャルリアリティ・ヘッドセット
- 光コヒーレンス・トモグラフィー(OCT)
- レーザー照明
- ビームエキスパンダー
- 顕微鏡観察
- 原子トラッピング
- 計測
- 虹彩認識
- 口腔内スキャナー
- 眼科機器の屈折補正
- 教育分野
ELシリーズ(電気式焦点可変レンズ)&MLシリーズ(手動式焦点可変レンズ)
※リンクよりデータシートをご覧いただけます。
製品名 | 製品概要 | 有効開口(mm) | サイズ ØxH (mm) | レンズタイプ | 光学的出力範囲(dpt) | 屈折率 |
---|---|---|---|---|---|---|
EL-3-10 | 電気式焦点可変レンズ | 3 | 10 x 4.0 | 平凸から平凹 | -13 ~ + 13 | 1.30 |
EL-10-30-TC | 電気式焦点可変レンズ | 10 | 30 x 9.7 | 平凸 | +8.3 ~ +20 | 1.30 |
EL-10-30-C | 電気式焦点可変レンズ | 10 | 30 x 20.7 | 平凸(オプション:オフセットレンズ) | +5 ~+10, -1.5 ~ +3.5 | 1.30 |
EL-10-42-OF-NIR(レーザー加工向け) | 電気式焦点可変レンズ | 10 | 42 x 41 | 平凸 + 光学フィードバック付き平凹オフセットレンズ | -2 ~ +2 | 1.30 |
EL-10-42-OF-532(レーザー加工向け) | 電気式焦点可変レンズ | 10 | 42 x 41 | 平凸 + 光学フィードバック付き平凹オフセットレンズ | -2 ~ +2 | 1.30 |
EL-12-30-TC | 電気式焦点可変レンズ | 12 | 30 x 5.8 | 平凸から平凹 | -6 ~ +10 | 1.45 |
EL-16-40-TC | 電気式焦点可変レンズ | 16 | 40 x 11.9 | 平凸から平凹 | -2 ~ +3, -10 ~ +10 | 1.30 |
EL-16-40-TC-VIS-20D | 電気式焦点可変レンズ | 16 | 40 x 11.9 | 平凸から平凹 | -2 ~ +3, -10 ~ +10 | 1.30 |
ML-20-37 | 手動式焦点可変レンズ | 20 | 37 x 13.2 | 平凸から平凹 | -18 ~ +18 | 1.38 |
ELM-F シリーズ(電気式固定焦点レンズモジュール)
※リンクよりデータシートをご覧いただけます。
製品名 | 焦点距離(mm) | F # | 推奨画素サイズ | カメラセンサフォーマット | マウント | コネクタタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ELM-5-5.0-7-S | 5 mm | 5 | 2.2μm | 1/2.5″ | S-マウント | FPC |
ELM-12-5.6-9-S | 12 mm | 5.6 | 2.4 μm | 1/1.7″ | S-マウント | FPC |
ELM-16-5.6-9-S | 16 mm | 5.6 | 2.4 μm | 1/1.7″ | S-マウント | FPC |
ELM-25-5.6-9-S | 25 mm | 5.6 | 2.4 μm | 1/1.7″ | S-マウント | FPC |
ELM-12-2.8-18-C | 12 mm | 2.8 | 2.4μm | 1.1″ | C-マウント | Hirose |
ELM-25-2.8-18-C | 25 mm | 2.8 | 2.4μm | 1.1″ | C-マウント | Hirose |
ELM-35-5.6-14-C | 35 mm | 5.6 | 3.0μm | 2/3″ | C-マウント | Hirose |
ELM-35-5.6-16-C | 35 mm | 5.6 | 3.0μm | 1″ | C-マウント | Hirose |
ELM-60-4.0-24-C | 60 mm | 4 | 5.0μm | 4/3″ | C-マウント | Hirose |
ELM-75-4.0-8-C-NIR | 75 mm | 4 | 3.45μm | 1/2″ | C-マウント | FPC |
ELM-80-4.0-24-C | 80 mm | 4 | 5.0μm | 4/3″ | C-マウント | Hirose |
ELM-150-7.5-11-C | 150 mm | 7.5 | 5.0μm | 2/3″ | C-マウント | Hirose |
ELM-300-10.0-11-C | 300 mm | 10 | 8.0μm | 2/3″ | C-マウント | Hirose |
ELM-T シリーズ(電気式テレセントリックレンズモジュール)
※リンクよりデータシートをご覧いただけます。
光学倍率 | 製品名 | カメラセンサフォーマット | F # | 作動距離(㎜) |
---|---|---|---|---|
0.16x | TS1-0166-258-EL | 1″ | F/6.8 | 180.5 – 368.0 |
0.267x | TS43F-0267-208-EL | 4/3″ | F/7.5 | 138.6 – 263.6 |
0.28x | TS12-028-115-EL | 1/2″ | F/4.5 | 136.0 – 106.0 |
0.35x | TS1-0346-138-EL | 1″ | F/6.5 | 114.0 – 154.0 |
0.36x | TS23-036-115-EL | 2/3″ | F/4.5 | 107.0 – 135.3 |
0.50x | TS1-05-110-EL | 1″ | F/7.2 | 95.0 – 122.6 |
0.56x | TS43-056-200-EL | 4/3″ | F/8.5 | 157.0 – 227.0 |
0.60x | TS23-06-115-EL | 2/3″ | F/4.5 | 100.0 – 125.0 |
0.60x | TS11-06-160-EL | 1.1″ | F/8 | 136.0-176.0 |
0.638x | TS1-0638-70-EL | 1″ | F/8.6 | 61.0-72.3 |
0.80x | TS11-08-110-EL | 1.1″ | F/7.5 | 97.0-120.0 |
1.00x | TST23-1.0-110-EL | 2/3″ | F/10.0 | 98.8 – 122.8 |
2.00x | TS23-2.0-110-EL | 2/3″ | F/16.6 | 102.0 – 122.0 |
3.00x | TS1-3.0-110-EL | 1″ | F/19.6 | 95.0 – 120.0 |
4.00x | TS1-4.0-110-EL | 1″ | F/22.9 | 99.0 – 118.0 |
6.00x | TS1-6.0-110-EL | 1″ | F/37.7 | 96.0 – 121.0 |
6.00x | TS28.6mm-6.0-165-EL | 1.76″ | F/30.2 | 60.0 – 70.0 |
*全モデルにOptotuneフォーカスチューナブルレンズを搭載。EL-16-40-TC-VIS-5D-Cはモジュールに含まれません。別途注文が必要になります。
光学倍率 | 製品名 | カメラセンサフォーマット | NA | 作動距離(㎜) |
---|---|---|---|---|
0.243x | TCEL23036 (a) | 2/3″ | F/8 | 73.3 – 122.8 |
0.50x | TCEL050 | 2/3″ | F/12 | 112.2 – 146.0 |
0.67x | TCEL066 | 2/3″ | F/12 | 112.3 – 146.0 |
0.75x | TCEL075 | 2/3″ | F/12 | 112.5 – 146.0 |
1.00x | TCEL100 | 2/3″ | F/12 | 107.0 – 124.0 |
1.50x | TCEL150 (b) | 2/3″ | F/16 | 117.9 – 142.1 |
2.50x | TCEL250 (b) | 2/3″ | F/20 | 117.8 – 142.2 |
3.50x | TCEL350 (b) | 2/3″ | F/24 | 117.8 – 142.2 |
(a) 単色光(LED発光)での算出値であり、白色光での性能幅は小さくなります。
(b) 垂直光軸で使用した場合の性能保証値です。
光学倍率 | 製品名 | カメラセンサフォーマット | F # | 作動距離(㎜) |
---|---|---|---|---|
0.193x | S5VPJ1565 | 1″ | 0.01 | 193.6 – 338.7 |
0.289x | S5VPJ6060 ** | 1″ | 0.02 | 137.4 – 205.8 |
0.311x | S5VPJ1260 ** | 1″ | 0.02 | 155.1 – 211.2 |
0.578x | S5VPJ2898 ** | 1″ | 0.03 | 81.8 – 98.2 |
2.000x | S5VPJ6420** | 1.1″ | 0.05 | 68.2 – 74.2 |
全機種にOptotune フォーカスチューナブルレンズを搭載 ** レンズは同軸照明にも対応
光学倍率 | 製品名 | カメラセンサフォーマット | F # | 作動距離(㎜) |
---|---|---|---|---|
1x | VS-THV1-110/S-LQL1 | 1″ | F/10 | 106.1 – 120.0 |
2x | VS-THV2-110/S-LQL1 | 1″ | F/9.6 | 105.4 – 115.6 |
2x | VS-TCH2-65-LQL1 | 2/3″ | F/13.5 | 63.5 – 66.1 |
4x | VS-TCH4-65-LQL1 | 2/3″ | F/17.5 | 64.7 – 65.3 |
* 全機種にOptotune フォーカスチューナブルレンズを搭載
光学倍率 | 製品名 | カメラセンサフォーマット | F # | 作動距離(㎜) |
---|---|---|---|---|
0.15x | EO 36-188 | 1/2″ | F/10 | 169.0 – 265.0 |
0.24x | EO 36-189 | 1/1.8″ | F/10 | 91.0 – 173.0 |
0.37x | EO 36-190 | 1/1.8″ | F/10 | 84.0 – 101.0 |
0.75x | EO 36-192 | 2/3″ | F/10 | 85.0 – 99.0 |
* 全機種にOptotune フォーカスチューナブルレンズを搭載
✕