波長可変レーザー Opolette UXシリーズとは
Opolette UXシリーズ波長可変レーザーは、光パラメトリック発振器(OPO)技術を活用。UV、可視光、近赤外、中赤外の幅広い波長を発振します。ポータブルに設計されたOpolette UXはエンドユーザーによる設置が可能で、移設してもアライメントの検証いただけます。 すべての波長のレーザーは同じポートから出力されるため、エンドユーザーのアプリケーションまで1つのビームパスで照射されます。波長のはコンピュータ制御によるモーター駆動によって調整可能です。
波長可変レーザー Opolette UXシリーズ特徴
波長可変レーザー Opolette UX10210 (中赤外)
波長可変レーザー Opolette UX10220 (近赤外)
波長可変レーザー Opolette UX10230 (UV/可視光 ~ 近赤外)
- 分光分析
- 質量分析
波長可変レーザー UV 可視光 近赤外 中赤外 Opolette UX シリーズ 特性表
| モデル名 | Opolette UX10210A | Opolette UX10210AP | Opolette UX10220 | Opolette UX10230 | Opolette UX10230U |
|---|---|---|---|---|---|
| ●OPO仕様 | |||||
| 波長範囲 | 3000-3450 nm | 2700-3100 nm | 650-2400 nm | 410-2400 nm | 210-2400 nm |
| ピークOPO出力 | 3.3 mJ | 6.0 mJ | 12.8 mJ | 9.4 mJ | 7.5 mJ |
| ピークUV出力 | – | – | – | – | 2.2 mJ |
| パルス間安定性 ※1 | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| ポンプレーザー 残留エネルギー | 60 mJ @1064 nm | 60 mJ @1064 nm | 18-22 mJ @532 nm | 15-20 mJ @355 nm | 15-20 mJ @355 nm |
| 線幅 | 4-7 ㎝-1 | 4-7 ㎝-1 | 10-15 ㎝-1 | 4-7 ㎝-1 | 4-7 ㎝-1 |
| 波長調整分解能 | <1 nm | <1 nm | <1 nm | <1 nm | <1 nm |
| パルス接続時間 | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns | 6 ns |
| ビーム径 ※2 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| ビーム発散角 ※3 | <5 mrad(縦偏光), <10 mrad(横偏光) | <5 mrad(縦偏光), <10 mrad(横偏光) | <2 mrad (両軸とも) | <1.5 mrad(両軸とも) | <1.5 mrad(両軸とも) |
| 偏光 | 縦 | 縦 | 横(650-1064 nm), 縦(1064-22400 nm) | 縦(210-410 nm), 横(410-710 nm), 縦(710-2400 nm) | 縦(210-410 nm), 横(410-710 nm), 縦(710-2400 nm) |
| ●ポンプレーザー仕様 | |||||
| OPOポンプ波長 | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm | 355 nm | 355 nm |
| OPOポンプエネルギー | 100 mJ | 100 mJ | 55 mJ | 30 mJ | 30 mJ |
| パルス接続時間 | 7 ns | 7 ns | 7 ns | 7 ns | 7 ns |
| ビーム発散角 ※3 | <3 mrad | <3 mrad | <3 mrad | <3 mrad | <3 mrad |
| パルス間安定性 ※4 | <2 % | <2 % | <2 % | <2 % | <2 % |
| パルス繰返し周波数 | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
※1 OPO波長ピーク時のRMS、ショットの99%
※2 レーザー出力時
※3 全角度、ピークの1/e2、ピーク波長時
※4 RMS ショットの99%
寸法・重量
| レーザーヘッド | 電子制御BOX | 電源 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 重量 | 30.00 lbs, 13.63 kg | 5.00 lbs, 2.30 kg | 31 lbs, 14.09 kg |
| 寸法, L x W x H | 13.70 x 8.30 x 6.00 inches 34.80 x 21.08 x 15.24 cm | 13.00 x 11.00 x 3.50 inches 33.00 x 28.00 x 8.90 cm | 14.20 x 5.30 x 17.20 inches 36.00 x 13.30 x 43.50 cm |
電源要件・使用環境温度・冷却システム
| 冷却システム | 空水冷熱交換器搭載 |
|---|---|
| 冷媒 | 蒸留水 |
| 使用環境温度 | 18-28°C / 64-82°F |
| 電源要件 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 単相1000VAC |








