波長可変レーザー Opolette UXシリーズとは
Opolette UXシリーズ波長可変レーザーは、光パラメトリック発振器(OPO)技術を活用。UV、可視光、近赤外、中赤外の幅広い波長を発振します。ポータブルに設計されたOpolette UXはエンドユーザーによる設置が可能で、移設してもアライメントの検証いただけます。 すべての波長のレーザーは同じポートから出力されるため、エンドユーザーのアプリケーションまで1つのビームパスで照射されます。波長のはコンピュータ制御によるモーター駆動によって調整可能です。
波長可変レーザー Opolette UXシリーズ特徴
波長可変レーザー Opolette UX10210 (中赤外)
波長可変レーザー Opolette UX10220 (近赤外)
波長可変レーザー Opolette UX10230 (UV/可視光 ~ 近赤外)
- 分光分析
- 質量分析
Opolette仕様
| モデル名 | Opolette UX10210 | Opolette UX10220 | Opolette UX10230 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opolette UX10210A | Opolette UX10210AP | Opolette UX10230 | Opolette UX10230U | |||
| OPO仕様 | ||||||
| 波長範囲 (nm) | 3000-3450 | 2700-3100 | 650-2400 | 410-2400 | 210-2400 | |
| ピークOPO出力 (mJ) | 3.3 | 6.0 | 12.8 | 9.4 | 7.5 | |
| ピークUV出力 (mJ) | – | – | – | 2.2 | ||
| パルス間安定性 (%)※1 | <2 | <2 | <2 | |||
| ポンプレーザー残留エネルギー(mJ) | 60@1064 nm | 18-22@532 nm | 15-20 @355 nm | |||
| 線幅 (㎝-1) | 4-7 | 10-15 | 4-7 | |||
| 波長調整分解能 (nm) | <1 | <1 | <1 | |||
| パルス接続時間 (ns) | 6 | 6 | 6 | |||
| ビーム径 (mm)※2 | mm | 4 | 4 | 4 | ||
| ビーム発散角 (mrad)※3 | <5 (縦偏光),<10 (横偏光) | <2 (両軸とも) | <1.5(両軸とも) | |||
| 偏光 | 縦偏光 | 横偏光(650-1064 nm), 縦偏光(1064-22400 nm) | 縦偏光(210-410 nm), 横偏光(410-710 nm), 縦偏光(710-2400 nm) | |||
| ポンプレーザー仕様 | ||||||
| OPOポンプ波長 (nm) | 1064 | 532 | 355 | |||
| OPOポンプエネルギー (mJ) | 100 | 55 | 30 | |||
| パルス接続時間 (ns) | 7 | 7 | 7 | |||
| ビーム発散角 (mrad)※3 | <3 | <3 | <3 | |||
| パルス間安定性 (%)※4 | <2 | <2 | <2 | |||
| パルス繰り返し周波数 (Hz) | 20 | 20 | 20 | |||
注釈
※1 OPO波長ピーク時のRMS、ショットの99%
※2 レーザー出力時
※3 全角度、ピークの1/e2、ピーク波長時
※4 RMS ショットの99%
寸法・重量
| レーザーヘッド | 電子制御BOX | 電源 |
![]() | ![]() | ![]() |
| レーザーヘッド | 重量 (lbs [kg]) | 30.00 [13.63] | |
|---|---|---|---|
| 寸法L x W x H; inches [cm]) | 13.70 x 8.30.0 x 6.00 [34.80 x 21.08 x 15.24] | ||
| 電子制御BOX | 重量(lbs [kg]) | 5.00 [2.30] | |
| 寸法 L x W x H; inches [cm]) | 13.00 x 11.00 x 3.50 [33.00 x 28.00 x 8.90] | ||
| 電源 | 重量 (lbs [kg]) | 31 [14.09] | |
| 寸法 L x W x H; inches [cm]) | 14.20 x 5.30 x 17.20 [36.00 x 13.30 x 43.50] | ||
電源要件・使用環境温度・冷却システム
| 冷却システム | 空水冷熱交換器搭載 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冷媒 | 蒸留水 | |||
| 使用環境温度 | 18-28°C / 64-82°F | |||
| 電源要件 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 単相1000VAC | |||








