レーザパワーメータ, エネルギーメータ(ディスプレイ)
用途に合わせてお選び下さい。
- Centauri: 全センサ対応、 1ch or 2ch、Ethernet接続可、タッチスクリーン、USB外部メモリ接続可
- StarBright: 全センサ対応、ハンディタイプ、視認性良好大画面、USB外部メモリ接続可
- Vega: 全センサ対応、ハンディタイプ、保護メガネ対応大型カラー画面
- Nova II: 全センサ対応、ハンディタイプ、汎用
- StarLite: 全センサ対応、ハンディタイプ、低価格
- LaserStar: 全センサ対応(ビームトラック除く)、1ch or 2ch、GPIB接続可
Model | Centauri | StarBright | Vega |
---|---|---|---|
互換性 | 全センサ | 全センサ | 全センサ |
統計表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
アナログ表示(FS) | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V, 2V, 5V, 10V |
PCへのリアルタイム転送 | 15Hz, 25kHz | 15Hz, 5kHz | 30Hz, 2kHz |
オートメーションインタフェース | 対応(USB) | 対応(USB) | 対応(USB) |
LabView VI’s | 対応 | 対応 | 対応 |
Model | Nova II | StarLite | LaserStar |
互換性 | 全センサ | 全センサ | 全センサ (ビームトラックを除く) |
統計表示 | 対応 | 非対応 | 対応 |
アナログ表示(FS) | 1V, 2V, 5V, 10V | 1V | 1V |
PCへのリアルタイム転送 | 30Hz, 2kHz | 20Hz | 30Hz, 1.5kHz |
オートメーションインタフェース | 対応(USB) | 対応 | 非対応 |
LabView VI’s | 対応 | 対応 | 対応 |
✕