消光比100% 小型CWレーザー“PhoxX+”
Omicron Laserage Laserprodukte
消光比100% >180MHz デジタル変調。アナログ強度変調(>25MHz )も可。紫外375nm~赤外1550nm。最大出力300mW
消光比100% >180MHz デジタル変調。アナログ強度変調(>25MHz )も可。紫外375nm~赤外1550nm
- 小型&省スペース
- 36波長:375~1550 nm
- シングルモード光出力パワー:最大 300mW
- 高安定性 CW発振
- 高速フル・オン/オフ デジタル&アナログ変調
- 電子シャッター機能 (レーザー出力遮断): >300kHz フル・オン/オフ機能
- 自動エージング補正機能 (AAC)
- 0.7mm ビーム径(オプション)
- 柔軟性の高い入力シグナル方式: ユーザー構成可能
- 工業標準サイズ
PhoxX® シリーズは、>180 MHz デジタル変調によるフル・オン/オフ機能を提供する小型のダイオードレーザーシリーズです。>25 MHz のアナログ強度変調もできます。多彩な波長ラインナップと最大 300mW のシングルモード光出力で幅広いアプリケーションに応用できます。多彩な入力シグナルタイプに対応しており、既存システムへの組込みが容易です。USB2.0及びRS-232インタフェースで、アプリケーションプロセスへのハイレベルな統合を実現できます。
- フローサイトメトリー
- 検査・測定
- 蛍光寿命測定
消光比100% 小型CWレーザー“PhoxX+”使用例(論文リスト)
いずれも外部サイト内PDF、閲覧用ビューアにリンクしています。
- Improved Protoporphyrin IX-Guided Neurosurgical Tumor Detection with Frequency-Domain Fluorescence Lifetime Imaging プロトポルフィリンIXを用いた周波数領域蛍光寿命イメージングによる脳神経外科腫瘍の検出法の改善
シリーズ | PhoxX+シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波長&出力パワー (他の波長・出力も提供可) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム径 (他の直径も提供可) | 1.0 … 1.5mm (1/e2), (波長により異なる) 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm with option XX.DSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム品質 M2 | <1.15 (代表値 1.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非点収差 (補正後) | <0.2*ZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム楕円度 | <1.15:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光 | 縦偏光 >100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間安定性 | <0.5% /8時間 (CW発振モード) <2% /8時間 (変調モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMSノイズ | 20Hz…10MHz <0.2% (CW) | 10MHz…500MHz <0.2% (CW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作モード | Mode 1: CW発振 Mode 2: アナログ変調 Mode 3: デジタル変調 Mode 4: アナログ + デジタル変調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル変調 | >180MHz 入力シグナルタイプ: TTL (200Ω) / 0…1V (50Ω) / LV-PECL / PECL / LVDS (ユーザー設定可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナログ変調 | >25MHz 入力シグナルタイプ: 0…1V (50Ωm) / 0…5V (1,2kΩ)(ユーザー設定可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーオン/オフ (電子シャッタ) | >300kHz (フル・オン/オフ) 入力シグナルタイプ: TTL (2kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立上り/立下り時間 | デジタル: < 1.5ns アナログ: < 25ns レーザー・オン/オフ: < 200ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | デジタル: ∞無限大 (フル・オン/オフ) アナログ: >1000 : 1 レーザー・オン/オフ: ∞無限大 (フル・オン/オフ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給電圧 | 5.00 VDC ±0.50 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 & USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーヘッド寸法 | 100 x 40 x 40mm (l x w x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーコントローラ寸法 | 120 x 62 x 40mm (l x w x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション&アクセサリ |
|
✕