ナノポジショニング・リニアステージ(ピエゾ駆動直進ステージ)
ナノメートル分解能の圧電素子モータベース・直進ステージ
- 一体型/モジュール型
- オープンループ/エンコーダ付きクローズドループ
- Picomotor: 電源オフでもセット位置を保持
- 手動軸、電動軸の混成構成可能
- 30 nm 未満のナノポジショニング
Picomotorまたはピエゾモータ使用のナノメートル分解能 高精度ステージを、種々取り揃えています。
シリーズ | ベアリング | モータ | 駆動軸 | 移動量 | 最小移動量 | 耐荷重 (水平軸) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9062 9063 | ゴシック アーク | Picomotor | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | 12.7 mm 25.4 mm | <30 nm | 173 N | |
9061 | ゴシック アーク | Picomotor | X, Y, XY | 5 mm | <100 nm | 13 N | |
9064 9065 | アルミ製 ボール ベアリング | Picomotor | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | 5 mm | <100 nm | 13 N | |
9066 9067 | クロスローラ | Picomotor | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | 12.7 mm 25.4 mm | <30 nm | – | |
Picolis | クロスローラ | Picomotor | X, XY, XZ, XYZ | 15 mm | <30 nm | 11N | |
9066- COM-E-M 9067- COM-E-M | クロスローラ | Closedloop- Picomotor | X | 12.7 mm 25.4 mm | 80 nm | – | |
Agilis | リニア ボール ベアリング | ピエゾモータ | X, XY, XZ, XYZ | 12 mm 27 mm | 50 nm 100 nm | 4N | |
NPX | フレクシャ ガイド機構 | ピエゾモータ | X, XY, XYZ | 0.1 mm 0.2 mm 0.4 mm | 0.4 nm (openloop) | – |
✕