直接駆動の直読式高速回転型から、多用途・低価格タイプまで、100モデル以上を展開
- nm分解能の精密位置決め
- 真空対応可
- 特注, OEM可
- 大耐荷重/ゴニオステージ/小型&軽量/高速/コントローラ一体型など、要件に合わせて多彩なラインナップから選択
電動回転ステージは、研究・大学機関、工業、防衛産業などの市場にソリューションを長年供給し続けてきた経験に基づいて設計され、強化されてきた精密位置決め製品です。回転ステージの用途としては、半導体ウェハ検査/スクライビング、計測、マイクロロボティクス、センサ試験、ディスクテクスチャリング、偏光子や波長板などの光学位置決めなどが挙げられます。Newport社は、直接駆動の直読式高速回転型RGVシリーズから、多用途で低価格のNSR1ユニバーサル回転子におよぶ、100種類以上の回転ステージモデルを取り揃えています。要求に応じて、真空対応バージョンや多軸設計、OEMやカスタムソリューションにも対応いたします。
電動回転ステージは、最小移動量、双方向再現性、絶対精度、最大速度、揺動、耐荷重などに基づいて選択できます。
大型・高速タイプ
シリーズ | 最小可動量(°) | 双方向性再現性(°) | 絶対精度(°) | 最高速度 (°/s) | 揺動 (μrad) | 通常 耐荷重 (Cz)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
RGV | 0.00004 – 0.00011 | 0.0002 – 0.0011 | 0.01 | 720 – 1000 | 20 – 40 | 100 – 2700 |
RG | HAT, HAHLT:0.0001 RVS80PP:0.0002 RVS80CC:0.00025 All Others:0.001 | HAT, HAHLT:0.0012 RVS80CC:0.003 RVS80PP:0.007 All Others:0.004 | HAT, HAHLT:0.005 RVS80CC:0.015 RVS80PP:0.02 All Others:0.01 | 16 – 80 | 2 – 20 | 900 – 6500 |
URS | URS50BPP:0.0005 URS50BCC:0.001 Other BPP:0.00022 Other BCC:0.002 | URS50BPP:0.006 Other BPP:0.02 All BCC:0.006 | URS50BPP:0.05 Other BPP:0.03 URS50BCC:0.04 Other BCC:0.023 | 20 – 80 | 50 | 100 – 300 |
URB100CC | 0.02 | 0.165 | 0.2 | 720 | 50 | 100 – 300 |
ZVR | ZVR-PP:0.0002 ZVR-PC:0.002 | ZVR-PP:0.013 ZVR-PC:0.007 | ZVR-PP:0.035 (軸上) ZVR-PC:0.030 (軸上) | ZVR-PP:40 ZVR-PC:80 | 80 | 100 |
小型タイプ
シリーズ | 最小可動量(°) | 双方向性再現性(°) | 絶対精度(°) | 最高速度 (°/s) | 揺動 (μrad) | 通常 耐荷重 (Cz)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
PR50 & SR50 | SR50:0.004 PR50:0.02 | SR50:0.05 PR50:0.15 | SR50:0.06 PR50:0.1 | 4, 20 | 100 | 10, 30 |
NewStep NSR | 1 | 3 | NA | 120 | 600 | 4.0 |
AgilisTM | 5 µrad | NA | NA | 2 | 100 | 2 |
8401-M | <0.2 | NA | NA | 1-2 | NA | NA |
8410 | 0.2 | NA | NA | 1-2 | NA | NA |
ゴニオステージ
シリーズ | 最小可動量(°) | 双方向性再現性(°) | 絶対精度(°) | 最高速度 (°/s) | 揺動 (μrad) | 通常 耐荷重 (Cz)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
BG | BGS50CC, BGS80CC: 0.0005 BGS50PP, BGM120, | GS50CC:0.013 BGS50PP:0.016 BGS80CC:0.003 BGS80PP:0.005 BGM120/160 | BGS50CC, BGS80PP:0.06 BGS50PP:0.07 BGS80CC:0.05 BGM120/160 | 2 – 20 | 200 | 20 – 500 |
コントロール一体型タイプ
製品 | 最小可動量(°) | 双方向性再現性(°) | 絶対精度(°) | 最高速度 (°/s) | 揺動 (μrad) | 通常 耐荷重 (Cz)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNNEXコントローラ + DC or ステッパモータ 回転ステージ | (CONEX-) BGS50CC:0.0005 URS50BCC:0.001 SR50CC:0.004 PR50CC:0.02 NSR1:1 | 0.05 – 3 | 0.06 – 0.10 | 4 – 120 | 100-600 | 4 – 30 |
CONEXコントローラ + ピエゾモータ 回転ステージ | (CONEX-) AG-PR100P:0.001 | 0.003 | 0.08 | 1.5 | 100 | 2 |
CONEXコントローラ + ピエゾモータ ゴニオステージ | (CONEX-) AG-GON-UP:0.00032 AG-GON-LP:0.00025 | N/A | N/A | 0.45 0.33 | N/A | 3.5 |
ステッパモータ iPPコントローラ 回転ステージ | FCR100:0.00025 | 0.012 or ± 0.006 | 0.04 or ± 0.02 | 20 | 50 or ± 25 | 300 |
✕