ワイヤーグリッド偏光ビームスプリッタ
- プロジェクターおよび大型表示装置:明るさと高コントラストを両立させた偏光分離に
- ヘッドマウントディスプレイ(HMD)/ヘッドアップディスプレイ(HUD):軽量化・低厚化と高性能偏光制御が求められる環境に適応
- 産業用/理科学用イメージング機器:干渉計、偏光分光、赤外・近赤外センサ系での偏光ビーム分離
- 光学システム設計:低 f/# レンズ系、広角ライト、偏光を活用した映像・表示系光学構成
- 液晶表示、マイクロディスプレイ、産業用光学装置など
※下記以外の寸法・波長・形状・コーティングなどはカスタム対応が可能です。
※特定用途向けのPBS(偏光ビームスプリッタ)開発についてもご相談いただけます。
| モデル | PBS02A BCU7CCE1 | PBFF2A | FBF04C | BSUHN2E1 |
|---|---|---|---|---|
| 波長範囲 | 420–700 nm | 420–700 nm | 420–700 nm | 420–700 nm |
| 基板タイプ | Display Glass | Fused Silica | Borosilicate | Display Glass |
| 基板裏面 | N/A | 2µm PV over 90mm diameter | 12.5µm PV over 40mm | N/A |
| 厚み | 0.7 ± 0.07 mm | 1.0 mm | 1.6 ± 0.1 mm | 0.7 ± 0.07 mm |
| 屈折率 | 1.5198 (435.8 nm) 1.5075 (643.8 nm) | 1.461 (532 nm) | 1.472 (433 nm) 1.457 (633 nm) | 1.5199 (435.8 nm) 1.5075 (643.8 nm) |
| 熱膨張係数 | 31.7 × 10⁻⁷ /°C (0–300°C) | 5.5 × 10⁻⁷ /°C | 32.2 × 10⁻⁷ /°C | 31.7 × 10⁻⁷ /°C (0–300°C) |
| 入射角(AOI) | 45° ± 20° | 45° ± 20° | 45° ± 25° | 45° ± 20° |
| ARコーティング | Optional | Optional | Visible | Optional |
| 最高温度 | 200°C、>5,000 hr | 200°C、>5,000 hr | 200°C、>5,000 hr | 200°C、>5,000 hr |
| 透過軸(TA) | 長辺基準 | 長辺基準 | 長辺基準 | 長辺基準 |
| TA公差 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
| 寸法公差 | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 20 mm |
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| 外観検査基準 | VCl、VC2、VC4 | VCl、VC2、VC4 | VCl、VC2、VC4 | VCl、VC2、VC4 |

