He-Neレーザー“LGKシリーズ”

波長 632.816, 543.5365, 593.932 nm。出力 0.5~20 mW。システム・装置への組み込みに最適。国内外を問わず数多くの納入実績あり。
システム・装置への組み込みに最適!
国内外を問わず数多くの納入実績
- 長寿命、高い安定性
- 多数の納入実績
- ラボ用はもちろん、システム組込み用としても最適
- ラインナップも充実
(0.5~20mW、Red、Green、Yellow、縦シングル、直線偏光・・・)
独ラソス社のヘリウムネオンレーザー(He-Neレーザー)は、シーメンス社(Siemens AG)の流れを汲む高い信頼性を誇っています。なかでもシステム・装置への組み込みHe-Neレーザーとしては最適で、国内国外を問わず、これまでに数多くの納入実績があります。OEM用レーザー電源のラインナップも充実しています。
- 高精度計測器組み込み用
- 写真技術関連
- 複写技術関連
- レーザースキャンニング顕微鏡
- 生物医学解析
- 研究開発用途
モデル | 波長 | パワー | 偏光モード | ビーム径 | 印加電圧 | 印加電流 | 寸法, φxL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGK7650-2 | 632.8 nm | 0.5 mW | 0.49 mm | 1300 V | 3.5 mA | 35 x 170 mm | |
LGK 7655 | 0.6 mW | 0.49 mm | 1300 V | 3.5 mA | 35 x 170 mm | ||
LGK 7655 S | 1 mW | 0.49 mm | 1300 V | 3.5 mA | 35 x 170 mm | ||
LGK 7610 | 2 mW | 0.63 mm | 1700 V | 4.9 mA | 31.7 x 241.3 mm | ||
LGK 7610 H ※1 | 2 mW | 0.63 mm | 1700 V | 4.9 mA | 31.7 x 241.3 mm | ||
LGK 7672 | 2 mW | 0.75 mm | 1300 V | 5.0 mA | 35 x 280 mm | ||
LGK 7634 | 2 mW | 偏光 | 0.75 mm | 1500 V | 5.0 mA | 35 x 280 mm | |
LGK 7627-8 | 5 mW | 0.8 mm | 2400 V | 6.5 mA | 45 x 388 mm | ||
LGK 7628 | 5 mW | 偏光 | 0.8 mm | 2400 V | 6.5 mA | 45 x 400 mm | |
LGK 7621 MM | 5 mW | マルチ | 1.4 mm | 1650 V | 6.5 mA | 35 x 280 mm | |
LGK 7627 MM | 10 mW | マルチ | 1.5 mm | 3000 V | 6.5 mA | 45 x 400 mm | |
LGK 7653-8 | 10 mW | 0.7 mm | 3000 V | 6.5 mA | 45 x 505 mm | ||
LGK 7654-8 | 10 mW | 偏光 | 0.7 mm | 3000 V | 6.5 mA | 45 x 505 mm | |
LGK 7654-13 | 10 mW | 偏光 | 0.7 mm | 3000 V | 6.5 mA | 44.25 x 490 mm | |
LGK 7665 | 15 mW | 1.0 mm | 3700 V | 7.0 mA | 45 x 637 mm | ||
LGK 7655 P | 15 mW | 偏光 | 1.0 mm | 3700 V | 7.0 mA | 45 x 637 mm | |
LGK 7665-18 | 18 mW | 1.0 mm | 3700 V | 7.0 mA | 45 x 637 mm | ||
LGK 7665 P18 | 18 mW | 偏光 | 1.0 mm | 3700 V | 7.0 mA | 45 x 637 mm | |
LGK 7665-20 | 20 mW | 1.0 mm | 3700 V | 7.0 mA | 45 x 637 mm | ||
LGK 7786 P50 | 543 nm | 0.5 mW | 偏光 | 0.85 mm | 2400 V | 6.5 mA | 45 x 485 mm |
LGK 7786 P75 | 0.75 mW | 偏光 | 0.85 mm | 2400 V | 6.5 mA | 45 x 485 mm | |
LGK 7786 P100 | 1 mW | 偏光 | 0.85 mm | 2400 V | 6.5 mA | 45 x 485 mm | |
LGK 7785-100 | 1 mW | 0.88 mm | 2800 V | 6.5 mA | 45 x 537 mm | ||
LGK 7785-150 | 1.5 mW | 0.88 mm | 2800 V | 6.5 mA | 45 x 537 mm | ||
LGK 7785-200 | 2 mW | 0.88 mm | 2800 V | 6.5 mA | 45 x 537 mm | ||
LGK 7785-250 ※2 | 1.5 mW | 0.88 mm | 2800 V | 6.5 mA | 45 x 537 mm | ||
LGK 7512 P | 594 nm | 2 mW | 偏光 | 0.79 mm | 2400 V | 6.5 mA | 45 x 439 mm |
※1 ヒーター付き
※2 特注品
✕