コンパクト偏波ディテクタ “PDD-003”
- PCBへの組み込みにも適したコンパクトサイズ 6mm x 15mm
- ファイバーセンシングシステムにおいて、2つの直行した偏光成分の光パワーを同時に計測
- 偏波分析
動作波長 | 1310 ± 50nm or 1550 ± 50 nm. |
---|---|
帯域幅 | DC to 300 MHz |
フォトダイオード感度 | > 0.8 mA / mW |
入力パワー | 0 to 1 mW |
Capacitance at VR = 5V | < 5 pF |
Dark Current at VR = 5V | < 10 nA |
総体的感度 | > 0.3 mA / mW |
ディテクタ ピンアウト(3 pins) | Anodes 1 and 2: Photocurrents of the two orthogonal polarization components Cathode: Common ground |
挿入損失 | < 0.8 dB |
戻り損失 | > 40 dB |
偏光消光比 | > 20 dB |
不安定性 | < 10% |
最高順電流 | 5 mA |
最高逆電流 | 1 mA |
最高逆電圧 (VR) | 20 V |
最高光強度 | 2 mW |
ファイバタイプ | SMF – 28 with 900 µm loose tube |
Termination | FC/PC, FC/APC, LC/PC, LC/APC, SC/PC, SC/APC |
ピッグテールの長さ | 0.75 to 1.1m |
使用温度範囲 | -5 to 60° C |
保管温度範囲 | -20 to 85° C |
使用湿度範囲 | 20 to 85% |
寸法 | Ø 6.0 mm × 14.9 mm (L) |
※1 Overall responsivity includes photodiode responsivity with excess loss. Measured per channel using unpolarized
input light.
※2 Without optical fiber connector.
※3 Imbalance = 100% * abs (I1 – I2) / [(I1 + I2) / 2], where I1 and I2 are output currents.
✕