高出力 375~1550nm ピコ秒スマートレーザーダイオードヘッド LDH-Iシリーズ
ピコ秒スマートレーザーダイオードヘッド(Taiko PDL M1用)
LDH-Iシリーズは、Taiko PDL M1ドライバーに対応したスマートなレーザーヘッドです。このシリーズのレーザーヘッドは、375-1550 nmのスペクトル範囲の波長を提供し、出力の校正機能を備えています。TAIKO PDL M1と組み合わせ、パルスモードと連続モードの両方で光出力を制御が可能です。さらに、波長校正はCWモードで利用できます。各レーザーヘッドはTaiko PDL M1ドライバーによって識別され、線形化された校正データだけでなく、動作時間カウンターも含まれています。
パルス幅は20psまで対応可能
調整可能で校正された平均パワー
繰返し周波数最大100 MHz
すべてのレーザーヘッドは、シングルショットからMHz範囲の値までの繰り返し周波数で動作するように設計されています。最大繰り返し周波数は各ダイオードによって異なり、通常は100MHzです。いくつかのレーザーヘッドでは、すべての繰り返し周波数で一定のパルスエネルギーを確保するために、最大繰り返し周波数を例えば60MHzにすることが推奨されています。
パルス、バーストとCWで動作
LDH-Iシリーズのレーザーヘッドは、パルスモード、バーストモード、CWモードで動作します。パルスモードでは、一定の繰り返し周波数で時間分解測定を行うことができます。一方、バーストモードでは、柔軟にパルスを発生させることができ(パルス数とバースト周期を選択可能)、長寿命崩壊の測定やレーザーレンジングアプリケーション、特定のシーディング作業などに有効です。CWモードでは、より高い平均レーザー出力が得られます。
ホットプラグ対応
追加機能として、LDH-Iシリーズのレーザーヘッドはホットプラグが可能です。これにより、レーザーヘッドを交換して波長を変更する際に、ドライバーの電源を切る必要がありません。
ファイバーカップリング
LDH-Iシリーズのレーザーヘッドは、オプションで、さまざまなコネクタタイプを介して、さまざまな光ファイバ(マルチモード、シングルモード、または偏光維持シングルモード)に結合できます。FC/APCコネクタは、レーザーの安定性に影響を与える後方反射を防ぐことができるため、ほとんどのアプリケーションで推奨されています。詳しくは、ファイバーカップリングのソリューションをご覧ください。
仕様
ビームパラメータ※1 | |
---|---|
光学焦点距離 | f’ = 4.5 mm (Typ値. 殆どのLDH-IBの場合), f’ = 9.0 mm (Typ値. LDH-IB-xxx-T用) |
数値開口径 | 0.55 |
代表的な発散量(光学系使用時) | シータ平行 0.11 mrad,シータ垂直 0.32 mrad |
ビーム形 | 楕円形 typ.寸法 1.5 × 3.5 mm |
偏光 | typ. 線形、楕円ビームの長軸に垂直 ※2 |
偏光消光比(PER) | typ. > 1:10 (> 10 dB) |
サイドモード抑制比(SMSR) | typ. < 0.01 |
冷却 | |
ペルチェ冷却安定性 | 15°C~30°Cの間の周囲温度で1Kより良い |
寸法 | |
シリンダー | 76×175mm(直径×長さ) |
シリンダー/ファイバーカップリング | 76×207mm(直径×長さ) |
キューボイド | 175 × 77 × 83.7 mm (長さ × 幅 × 高さ) |
キューボイド/ファイバーカップリング | 207 × 77 × 83.7 mm(長さ × 幅 × 高さ) |
スペクトル幅※3 | |
波長 < 900 nm | 約 2〜8 nm |
波長 > 900 nm | 約 10〜20 nm |
CW動作 | < 1 nm |
パワー安定性 | |
12時間,デルタT(周囲)<3 K | 1 % RMS, 3 % ピークからピーク |
※1.ビームパラメーターの値は代表値です。多少の変動はあります。特にマルチモード・ダイオード・レーザー・ヘッド
(LDH-IB-XXX-M)では、ビーム発散が大きくなることがあります。
※2.いくつかの例外が発生することがあります。
※3.ご要望に応じた狭帯域
波長表
波長(±10nm) | タイプ(LDH-) | パルス※1(FWHM)[ps] | 最大繰り返し周波数[MHz] | 高平均パワー※2[mW] | 低平均パワー※3[mW] | CWパワー[mW] |
---|---|---|---|---|---|---|
375 | IB-375-P | < 40 | 70 | 3.0 | 1.0 | 10 |
375 | IB-375-B | < 70 | 80 | 7.0 | 1.5 | 20 |
375 | IB-375-M-P | < 90 | 50 | 8.0 | 3.0 | 100 |
375 | IB-375-M | < 110 | 50 | 35.0 | – | 100 |
395 | IB-390-B | < 70 | 100 | 20.0 | 3.0 | 50 |
405 | IB-405-P | < 40 | 80 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
405 | IB-405-B | < 70 | 80 | 12.0 | 2.0 | 50 |
405 | IB-405-M-P | < 100 | 50 | 50.0 | 10.0 | 200 |
405 | IB-405-M | < 160 | 50 | 85.0 | – | 200 |
420 | IB-420-B | < 60 | 100 | 12.0 | 2.0 | 50 |
440 | IB-440-B | < 80 | 100 | 25.0 | 1.0 | 50 |
440 | IB-440-M-P | < 100 | 80 | 30.0 | 10.0 | 200 |
440 | IB-440-M | < 160 | 50 | 85.0 | – | 200 |
450 | IB-450-B | < 70 | 80 | 12.0 | 2.0 | 50 |
450 | IB-450-M-P | < 110 | 50 | 40.0 | 5.0 | 200 |
450 | IB-450-M | < 220 | 50 | 85.0 | – | 200 |
470 | IB-470-B | < 80 | 100 | 15.0 | 1.0 | 50 |
470 | IB-470-M-P | < 110 | 80 | 40.0 | 15.0 | 200 |
470 | IB-470-M | < 220 | 50 | 100.0 | – | 200 |
485 | IB-485-P※4 | < 120 | 60 | 3.0 | 1.5 | 40 |
485 | IB-485-B※4 | < 120 | 100 | 10.0 | 1.0 | 50 |
485 | IB-485-M-P | < 140 | 50 | 35.0 | 20.0 | 200 |
485 | IB-485-M | < 220 | 50 | 100.0 | – | 200 |
500 | IB-500-B | < 110 | 70 | 7.0 | 1.8 | 40 |
510 | IB-510-P※4 | < 100 | 100 | 1.0 | 0.5 | 15 |
510 | IB-510-B※4 | < 110 | 50 | 7.0 | 0.7 | 40 |
515 | IB-520-B※4 | < 160 | 100 | 7.0 | 1.0 | 20 |
520 | IB-520-M-P | < 130 | 50 | 13.0 | 6.0 | 200 |
520 | IB-520-M | < 200 | 50 | 50.0 | – | 200 |
532(±3) | IB-530-T-P | < 80 | 100 | – | 0.5 | 20 |
532(±3) | IB-530-T-B | < 80 | 100 | 1.1 | – | 20 |
561(±3) | IB-560-T-P | < 80 | 100 | – | 0.5 | 20 |
561(±3) | IB-560-T-B | < 80 | 100 | 0.9 | – | 20 |
594(±3) | IB-595-T-P | < 100 | 100 | – | 0.2 | 5 |
594(±3) | IB-595-T-B | < 100 | 100 | 0.5 | – | 5 |
640 | IB-640-P | < 55 | 100 | 1.0 | 0.5 | 5 |
640 | IB-640-B | < 90 | 100 | 30.0 | 3.0 | 50 |
640 | IB-640-M-P | < 130 | 60 | 40.0 | 4.5 | 100 |
640 | IB-640-M | < 160 | 70 | 50.0 | – | 100 |
655 | IB-650-P | < 60 | 100 | 1.0 | 0.5 | 5 |
655 | IB-650-B | < 70 | 100 | 10.0 | 2.5 | 10 |
660 | IB-660-B | < 100 | 100 | 20.0 | 3.0 | 50 |
670 | IB-670-P | < 50 | 100 | 2.5 | 1.0 | 5 |
670 | IB-670-B | < 70 | 100 | 7.0 | 0.8 | 10 |
670 | IB-670-M-P | < 120 | 60 | 40.0 | 10.0 | 100 |
670 | IB-670-M | < 220 | 80 | 100.0 | – | 100 |
685 | IB-690-B | < 80 | 100 | 10.0 | 1.0 | 20 |
705 | IB-705-B | < 70 | 100 | 20.0 | 3.0 | 25 |
730 | IB-730-B | < 80 | 100 | 20.0 | 3.0 | 20 |
760 | IB-760-B | < 110 | 100 | 9.0 | 2.0 | 20 |
780 | IB-780-B | < 70 | 100 | 30.0 | 1.0 | 40 |
780 | IB-780-M-P | < 150 | 100 | 40.0 | 12.0 | 100 |
780 | IB-780-M | < 220 | 80 | 110.0 | – | 100 |
810 | IB-810-B | < 110 | 80 | 10.0 | 1.5 | 50 |
810 | IB-810-M-P | < 70 | 100 | 50.0 | 5.0 | 200 |
810 | IB-810-M | < 160 | 80 | 110.0 | – | 200 |
830 | IB-830-B | < 70 | 100 | 10.0 | 0.3 | 20 |
830 | IB-830-M-P | < 90 | 100 | 50.0 | 12.0 | 200 |
830 | IB-830-M | < 160 | 80 | 110.0 | – | 200 |
840 | IB-840-B | < 70 | 100 | 15.0 | 0.8 | 20 |
850 | IB-850-B | < 90 | 80 | 10.0 | 3.0 | 50 |
905 | IB-905-B | < 100 | 100 | 8.0 | 2.0 | 50 |
910 | IB-910-M-P | < 100 | 80 | 20.0 | 10.0 | 200 |
910 | IB-910-M | < 180 | 80 | 150.0 | – | 200 |
940 | IB-940-B | < 90 | 100 | 6.0 | 2.0 | 50 |
975 | IB-980-B | < 100 | 100 | 7.0 | 1.8 | 50 |
980 | IB-980-M-P | < 90 | 100 | 35.0 | 4.0 | 200 |
980 | IB-980-M | < 180 | 80 | 100.0 | – | 200 |
1062(±3) | IB-1060-B | < 130 | 100 | 10.0 | 1.2 | 40 |
1062(±20) | IB-1060-M-P | < 80 | 100 | 35.0 | 4.0 | 200 |
1062(±20) | IB-1060-M | < 250 | 80 | 100.0 | – | 200 |
1310(±20) | IB-1310-B | < 50 | 100 | 3.0 | 0.1 | 5 |
1550(±3) | IB-1550-B | < 40 | 100 | 3.0 | 0.1 | 10 |
※1レーザー閾値を超える最小強度設定での最短パルス幅。 高強度設定でパルス広がる可能性。パルスは、30psの検出IRFでデコンボリューションされます。
必要に応じて、より短いパルス幅を利用できます。
※2最適な繰り返し周波数と最大強度設定での平均光出力(最大出力モード時)
※3最大繰り返し周波数とレーザー閾値を超える最小強度設定での平均光出力(リニアモードおよび最大出力モード時)
※4 非点収差や波長シフトの可能性により、パルス動作とCW動作で光ファイバへの結合効率が異なる。標準ではパルス動作に最適化されています。
アプリケーション
- 時間分解蛍光
- 蛍光寿命イメージング(FLIM)
- リン光寿命イメージング(PLIM)
- 蛍光相関分光法(FCS)
- 蛍光寿命相関分光法(FLCS)
- フォルスター共鳴エネルギー移動(FRET)
- 誘導放出抑制顕微鏡法(STED)
- デュアルフォーカス蛍光相関分光法(2fFCS)
- パルスインターリーブ励起(PIE)
- 蛍光異方性(偏光)
- 一重項酸素
- レーザー切断/アブレーション
- 時間分解フォトルミネッセンス(TRPL)
- TRPLイメージング
- ランタニドアップコンバージョン
- レーザーシード
- LIDAR /レンジング/ SLR
- アンチバンチング
- 拡散光トモグラフィー・イメージング
- 単一分子分光法/検出
- 単一光子生成
- オプトエレクトロニクスデバイスの時間応答特性