産業向け 高繰返しピコ秒レーザー aeroPULSE PS
応用例
- レーザー・ダイレクト・イメージング
- 材料プロセス
- 半導体検査
- 周波数変換
- ラマン (SRS) イメージング
- OPO ポンプ
- スーパーコンティニューム光発生
- フローサイトメトリ
主な仕様
モデル | PS10 | PS40 | |
---|---|---|---|
●光学仕様 | |||
出力パワー ※1 | 10 W | 40 W | |
パルス幅 | 5 ps | 20 ps | |
繰返し周波数 ※1 | 80 MHz | 20 MHz | |
波長 ※1 | 1030 nm | ||
偏光 | 直線偏光, PER >17 dB | ||
ビーム径 | ~1 mm | ||
ビーム拡がり角 | 1.6 ± 0.2 mrad | ||
横モード | Fundamental, M2 ≤ 1.2 | ||
パワー変動 (50時間) | < 0.5 % | ||
ウォームアップ時間 | < 1分 | ||
●機械/電気仕様 | |||
コンピュータインタフェース | USB 2.0, RS 232 | ||
稼働電圧 | 100-240 VAC 50/60 Hz | ||
消費電力 | < 330 W | ||
システム冷却 | 水冷 or 空冷 | ||
チラー | 付属(ラックマウントまたは床置きタイプ) | ||
使用温度 | 18-30 °C | ||
保管温度 | -10°C to +60°C | ||
外形寸法, WxHxL | レーザーヘッド 335 x 805 x 513 mm コントロールボックス 375 x 177 x 440 mm (4U 19インチラック) チラー (床置き) 330 x 197 x 279 mm チラー (ラックマウント) 432 x 177 x 438 mm | ||
重量 | レーザーヘッド 10.2 kg, コントロールボックス 最大14.7 kg, チラー 3 kg |
※1 他の値も提供可能。
✕