AOSenseの外部共振器型ダイオードレーザー(ECDL)は、レーザー冷却、原子・量子センサ、精密光学用途向けに設計された高安定・狭線幅レーザーです。
コンパクト構造と高い周波数安定性を両立している点が特徴で、実環境での稼働を想定して設計・最適化されており、環境耐性、サイズ制約などの課題をクリアするECDL製品です。
安定・コンパクト・扱いやすい精密レーザー
光学性能
- 狭線幅
- 低ノイズ・高安定動作
- 円形ビームオプション(ファイバ結合最適化)
- 注入同期(Injection locking)構成にも対応
構造・設計
- セミモノリシック+ Cat’s eye構造で高い環境耐性
- 小型レーザーヘッド
- 外部調整不要(波長は工場設定)周波数チューニング
制御・操作性
- 電流・温度・PZTを統合制御
- 低ノイズ電子回路
- ソフトウェア(GUI / 仮想COM)で操作可能
- 複数レーザーの一括制御が可能
原子・量子系
- 原子センサー(重力計、加速度計など)
- レーザー冷却・トラッピング(アルカリ・アルカリ土類原子)
- 量子光学実験
分光・計測
ECDLは狭線幅と可変波長により分光用途に適しています
- 高分解能レーザー分光
- ガス検出・環境モニタリング
その他
- 光通信・精密計測
- 周波数基準・基準光源
主な仕様
波長:369 nm ~ 1380 nm
- アルカリ原子:767 nm, 780 nm, 852 nm
- アルカリ土類:423 nm, 461 nm, 657 nm, 689 nm, 698 nm
- UV/青:369 nm, 399 nm
- その他カスタム対応可能
出力
- 数 mW ~ 150 mW程度
- Injection lockで 最大 500 mW
線幅
チューニング
- PZT:2-5 GHz (mode hop free)
- PZT + FFWD電流:>10GHz (mode hop free)
- PZT+電流+温度:30 – 100 GHz
電流・温度制御
PZTでGHzレンジ調整
サイズ
- レーザーヘッド:約 76 × 38 × 28 mm
- 重量:約 156 g

その他
- 円形ビーム(オプション)
- ファイバ結合対応
- 統合コントローラ
モデルラインナップ
| ECDL Model | ILC/SILC Model # | Wavelength (nm) | Popt (mW) ※1 |
|---|---|---|---|
| AOS-IF-ECDL-1380 | AOS-(S)ILC-P-200 | 1380 nm | 7 |
| AOS-IF-ECDL-1156 | AOS-(S)ILC-P-200 | 1156 nm | 30 ※1 |
| AOS-IF-ECDL-1112 | AOS-(S)ILC-P-100 | 1112 nm | 15 |
| AOS-IF-ECDL-1092 | AOS-(S)ILC-P-200 | 1092 nm (Sr+) | 60 |
| AOS-IF-ECDL-1038 | AOS-(S)ILC-P-200 | 1038 nm (Cs) | 60 |
| AOS-IF-ECDL-980 | AOS-(S)ILC-P-200 | 976.31 nm | 34 |
| AOS-IF-ECDL-935 | AOS-(S)ILC-P-100 | 935 nm (Yb+) | 34 |
| AOS-IF-ECDL-922 | AOS-(S)ILC-P-200 | 922nm (Sr) | 45 |
| AOS-IF-ECDL-894 | AOS-(S)ILC-P-200 | 894 nm (Cs) | 11 |
| AOS-IF-ECDL-852 | AOS-(S)ILC-P-200 | 852 nm (Cs) | 50 |
| AOS-IF-ECDL-813 | AOS-(S)ILC-P-200 | 813 nm | 40 |
| AOS-IF-ECDL-795 | AOS-(S)ILC-P-200 | 795 nm (Rb) | 42 |
| AOS-IF-ECDL-780 | AOS-(S)ILC-P-200 | 780 nm (Rb) | 45 |
| AOS-IF-ECDL-780 | AOS-(S)ILC-P-200 | 778 nm (Rb) | 40 |
| AOS-IF-ECDL-767 | AOS-(S)ILC-P-200 | 767 nm (K) | 35 |
| AOS-IF-ECDL-762 | AOS-(S)ILC-P-200 | 762 nm (Rb) | 35 |
| AOS-IF-ECDL-759 | AOS-(S)ILC-P-200 | 759 nm (Yb+) | 60 |
| AOS-IF-ECDL-707 | AOS-(S)ILC-P-100 | 707 nm (Sr) | 31 |
| AOS-IF-ECDL-698 | AOS-(S)ILC-P-100 | 698 nm (Sr) | 33 |
| AOS-ILA-690 | AOS-ILC-P-250 | Injection lock | 200 |
| AOS-IF-ECDL-689 | AOS-(S)ILC-P-100 | 689 nm (Sr) | 31 |
| AOS-IF-ECDL-688 | AOS-(S)ILC-P-100 | 688 nm (Sr) | 30 |
| AOS-IF-ECDL-679 | AOS-(S)ILC-P-100 | 679 nm (Sr) | 15 |
| AOS-IF-ECDL-674 | AOS-(S)ILC-P-100 | 674 nm (Sr+) | 11 |
| AOS-IF-ECDL-657 | AOS-(S)ILC-P-100 | 657 nm (Ca) | 26 |
| AOS-IF-ECDL-650 | AOS-(S)ILC-P-100 | 650 nm (Ba+) | 20 |
| AOS-IF-ECDL-649 | AOS-(S)ILC-P-100 | 649 nm | 20 |
| AOS-IF-ECDL 493 | AOS-(S)ILC-P-200-B | 493 nm (Ba+) | 15 |
| AOS-IF-ECDL-461 | AOS-(S)ILC-P-400-B | 461 nm (Sr) | 150 ※1 |
| AOS-ILA-461 | AOS-ILC-P-500-B | Injection lock | 500 |
| AOS-IF-ECDL-457 | AOS-(S)ILC-P-400-B | 457 nm (Mg) | 100 |
| AOS-IF-ECDL-423 | AOS-(S)ILC-P-100-B | 423 nm (Ca) | 34 |
| AOS-ILA-423 | AOS-ILC-P-500-B | Injection lock | 120 |
| AOS-IF-ECDL-420 | AOS-(S)ILC-P-200-B | 420.3 nm | 31 |
| AOS-IF-ECDL-413 | AOS-(S)ILC-P-200-B | 413 nm (Ba) | 21.5 |
| AOS-IF-ECDL-399 | AOS-(S)ILC-P-200-B | 399 nm (Yb) | 16.5 |
| AOS-ILA-399 | AOS-ILC-P-500-B | Injection lock | 120 |
| AOS-IF-ECDL-397 | AOS-(S)ILC-P-200-B | 397 nm (Ca+) | 16.5 |
| AOS-IF-ECDL-369 | AOS-(S)ILC-P-200-B | 369 nm (Yb) | 6 |
※1 Output power of the ECDLs are being qualified at higherpowers

