<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月7日の11:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.japanlaser.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日本レーザー</title>
		<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[日本レーザー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:41:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.japanlaser.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nktp_lidar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nktp_lidar/]]></link>
			<title>【航空・リモートセンシング】LIDARシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_nanoparticles-and-quantum-dots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_nanoparticles-and-quantum-dots/]]></link>
			<title>【材料・ナノ構造】ナノ粒子および量子ドットの特性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_nv-centers-in-diamond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_nv-centers-in-diamond/]]></link>
			<title>【量子・ナノテク】ダイヤモンド中のNVセンター</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_solar-cell-characterization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_solar-cell-characterization/]]></link>
			<title>【産業用途】太陽電池の特性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nktp_image-sensor-and-detector-characterization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nktp_image-sensor-and-detector-characterization/]]></link>
			<title>【産業用途】画像センサーと検出器の特性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_quantum-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_quantum-research/]]></link>
			<title>量子光学研究 （Koheras 単一周波数DFBファイバレーザーの活用)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_levitate-nanoparticle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_levitate-nanoparticle/]]></link>
			<title>浮遊ナノ粒子の研究（Koheras 低ノイズ単一周波数ファイバーレーザーの活用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_atomic-trapping-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_atomic-trapping-cooling/]]></link>
			<title>【量子技術】原子のレーザー冷却＆トラッピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_maltiple-atoms-with-lasers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_maltiple-atoms-with-lasers/]]></link>
			<title>原子のレーザーマニピュレーションによる量子慣性センサの製作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_perovskitenanocrystals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_perovskitenanocrystals/]]></link>
			<title>【材料・ナノテク】ペロブスカイト・ナノ結晶の特性評価（SuperK 白色光レーザーによる波長可変励起）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_appli_superk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/technology/nkt_appli_superk/]]></link>
			<title>HAMAMATSU PHOTONICS（旧NKT Photonics社製品） SuperK 白色光源 アプリケーション例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/en/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/en/partners/]]></link>
			<title>Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_superkcompact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_superkcompact/]]></link>
			<title>小型シングルモード白色光光源“SuperK COMPACT”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_superkevo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_superkevo/]]></link>
			<title>産業用途スーパーコンティニューム光源“SuperK EVO”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/htnktphotonics_superk-fianium-oct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/htnktphotonics_superk-fianium-oct/]]></link>
			<title>広帯域 低ノイズレーザー SuperK FIANIUM OCT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_superk-fianium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_superk-fianium/]]></link>
			<title>産業向け最高性能スーパーコンティニューム光源　SuperK FIANIUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotoncvs_aeropulse-ps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotoncvs_aeropulse-ps/]]></link>
			<title>産業向け 高繰返しピコ秒レーザー　aeroPULSE PS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_pilas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_pilas/]]></link>
			<title>PILAS ピコ秒パルスダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_aeropulse_fs20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nktphotonics_aeropulse_fs20/]]></link>
			<title>産業向け高出力 フェムト秒レーザー　aeroPULSE FS20</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_onefive-origami-xp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_onefive-origami-xp/]]></link>
			<title>産業向け 高エネルギー フェムト秒レーザー　Onefive ORIGAMI XP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-boostik-hp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-boostik-hp/]]></link>
			<title>ハイパワー＆低ノイズ　単一周波数レーザー Koheras BOOSTIK HP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-boostik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-boostik/]]></link>
			<title>ベンチトップ 高出力＆低ノイズ 単一周波数ファイバレーザー Koheras BOOSTIK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-acoustik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-acoustik/]]></link>
			<title>マルチチャンネル 狭線幅 単一周波数ファイバレーザー Koheras ACOUSTIK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-adjustik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-adjustik/]]></link>
			<title>ベンチトップ 狭線幅＆低ノイズ 単一周波数ファイバレーザー Koheras ADJUSTIK シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2019 19:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-basik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-basik/]]></link>
			<title>OEM向け 狭線幅＆低ノイズ 単一周波数ファイバレーザー Koheras BASIK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-mikro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-mikro/]]></link>
			<title>OEM向け コンパクト＆低ノイズ 単一周波数ファイバレーザー Koheras MIKRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_scientific-ultra-fast-lasers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_scientific-ultra-fast-lasers/]]></link>
			<title>HAMAMATSU PHOTONICS（旧NKT Photonics社製品) サイエンス向けピコ秒/フェムト秒レーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_industrial-ultra-fast-lasers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_industrial-ultra-fast-lasers/]]></link>
			<title>HAMAMATSU PHOTONICS（旧NKT Photonics社製品) 産業用途ピコ秒/フェムト秒レーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_superk-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_superk-series/]]></link>
			<title>スーパーコンティニューム光源　SuperKシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt_double-clad-fibers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt_double-clad-fibers/]]></link>
			<title>Yb/Tm添加ダブルクラッドファイバ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_filter-accessory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_filter-accessory/]]></link>
			<title>スーパーコンティニューム光源用 フィルタ＆アクセサリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-harmonik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_koheras-harmonik/]]></link>
			<title>高出力・狭線幅 UV &#038; VIS単一周波数レーザー 　Koheras HARMONIK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt_aerogain-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt_aerogain-base/]]></link>
			<title>高出力 低非線形 Ybファイバゲインモジュール aeroGAIN-BASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_laser-ablation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_laser-ablation/]]></link>
			<title>レーザーアブレーション装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_superk-chromatune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt-photonics_superk-chromatune/]]></link>
			<title>広帯域 波長可変レーザー 400-1000nm　SuperK CHROMATUNE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt_hollow-core-photonic-crystalfibers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nkt_hollow-core-photonic-crystalfibers/]]></link>
			<title>中空コア フォトニックバンドギャップファイバ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/sparrow-quantum_product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/sparrow-quantum_product/]]></link>
			<title>量子実験用途 単一光子源</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 00:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/picoquant_tcspc-and-time-tagging-electronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/picoquant_tcspc-and-time-tagging-electronics/]]></link>
			<title>TCSPC（時間相関単一光子検出）・時間タグ付け装置一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/vexlum_valo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/vexlum_valo/]]></link>
			<title>AMO研究向け 単一周波数レーザー（VECSEL）VALOシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/vexlum_vxl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/vexlum_vxl/]]></link>
			<title>小型 組込み向け 小型 単一周波数レーザー（VECSEL）VXLシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/jasis2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/jasis2025/]]></link>
			<title>JASIS2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/kemtrak_dcp007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/kemtrak_dcp007/]]></link>
			<title>プロセスフォトメータ（濃度・色モニタ）&#8221;DCP007&#8243;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/bunkou2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/bunkou2026/]]></link>
			<title>日本分光学会年次講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/symp2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/symp2026/]]></link>
			<title>第53回可視化情報シンポジウム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/plant2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/plant2026/]]></link>
			<title>プラントショー2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/iss2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/iss2026/]]></link>
			<title>画像センシング展2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/32nd-international-laser-radar-conference（ilrc32）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/32nd-international-laser-radar-conference（ilrc32）/]]></link>
			<title>32nd International Laser Radar Conference（ILRC32）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 04:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/41sapporo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/41sapporo/]]></link>
			<title>第41回化学反応討論会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 00:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/]]></link>
			<title>日本レーザー|レーザーと光の専門商社。光源、計測機器から加工装置まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
