<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月21日の10:04 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.japanlaser.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日本レーザー</title>
		<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[日本レーザー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:20:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.japanlaser.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/single-quantum_snspd-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/single-quantum_snspd-camera/]]></link>
			<title>Iris X　SNSPDカメラ（自由空間結合型 超伝導ナノワイヤ単一光子検出器アレイ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/single-quantum_teleqkd-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/single-quantum_teleqkd-line/]]></link>
			<title>TeleQKD Line　量子鍵配送（QKD）向け 超伝導ナノワイヤ単一光子検出器（SNSPD）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/single-quantum_excellence-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/single-quantum_excellence-line/]]></link>
			<title>Excellence Line　研究用カスタマイズ型 超伝導ナノワイヤ単一光子検出器（SNSPD）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_gemini-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_gemini-x/]]></link>
			<title>GEMINI-X｜顕微鏡用ハイパースペクトルイメージングモジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_hien-pulse-300-ylf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_hien-pulse-300-ylf/]]></link>
			<title>Nd:YLF 300 mJ 高エネルギー ナノ秒パルス DPSSレーザー HiEN Pulse 300-YLF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_ablon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_ablon/]]></link>
			<title>コンパクト・高エネルギー ナノ秒パルス DPSSレーザー Ablon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_lq-527-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_lq-527-12/]]></link>
			<title>網膜治療向け 527 nm マイクロ秒パルス DPSSレーザーヘッド LQ-527-12</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_hien-pulse-400-yag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_hien-pulse-400-yag/]]></link>
			<title>Nd:YAG 400 mJ 高エネルギー ナノ秒パルス DPSSレーザー HiEN Pulse 400-YAG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_solidme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_solidme/]]></link>
			<title>カスタマイズ対応 モジュール型 DPSSレーザー SolidMe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_ciom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_ciom/]]></link>
			<title>研究用 kHz繰返し ナノ秒パルス DPSSレーザー CiOMシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_multipath-532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/monocrom_multipath-532/]]></link>
			<title>光凝固用 532 nm CW/QCW グリーンDPSSレーザー Multi-Path® 532</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_triclops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_triclops/]]></link>
			<title>TRICLOPS｜400–4500 nm 超広帯域フーリエ変換型分光器</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_gemini-2d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_gemini-2d/]]></link>
			<title>GEMINI-2D｜2次元電子分光（2DES）用 超安定フェムト秒干渉計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/nireos_gemini/]]></link>
			<title>GEMINI｜高スループットFT分光・時間分解蛍光分光用干渉計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/opie26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/opie26/]]></link>
			<title>OPIE’27</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/photonix2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/photonix2026/]]></link>
			<title>Photonix名古屋</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/lasersolution2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/lasersolution2027/]]></link>
			<title>レーザーソリューション2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/event/semicon2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/event/semicon2026/]]></link>
			<title>SEMICON Japan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/event/ipf2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/event/ipf2026/]]></link>
			<title>IPF Japan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/quantifiphotonics_polarization-conditionersner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/quantifiphotonics_polarization-conditionersner/]]></link>
			<title>偏波コントローラ・スクランブラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/lignanowise_optical-nanoscope-nanoro-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/lignanowise_optical-nanoscope-nanoro-m/]]></link>
			<title>マイクロスフィア式超解像分解能光学顕微鏡 ≦100nm分解能  NANORO M</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/newport_multiaxis-motioncontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/newport_multiaxis-motioncontrol/]]></link>
			<title>高精度 電動位置決めステージ（多軸／回転／ジンバル等）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/semicon2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/semicon2026/]]></link>
			<title>SEMICON Japan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/hikari-bussei-kenkyukai37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/hikari-bussei-kenkyukai37/]]></link>
			<title>第37回光物性研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 01:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/ipfjapan2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/ipfjapan2026/]]></link>
			<title>IPF Japan 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 00:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/spacetek_iontamer-ps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/spacetek_iontamer-ps/]]></link>
			<title>外付けタイプ 飛行時間型質量分析計 IonTamer PS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/spacetek_iontamer-fa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/spacetek_iontamer-fa/]]></link>
			<title>小型直付けタイプ 飛行時間型質量分析計 IonTamer FA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/en/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/en/partners/]]></link>
			<title>Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 02:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_laser-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_laser-systems/]]></link>
			<title>レーザーアブレーション装置（LA-ICP-MS／LA-IRMS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 00:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_accessories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_accessories/]]></link>
			<title>LA-ICP-MSアクセサリー（アブレーションセル・試料導入・校正）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_software/]]></link>
			<title>LA-ICP-MSソフトウェア（装置制御・データ処理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_automation/]]></link>
			<title>固体試料自動分析システム（LA-ICP-MS オートメーション）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_standalone-laser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_standalone-laser/]]></link>
			<title>小型パルスNd:YAGレーザー Tempest</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_milling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_milling/]]></link>
			<title>マイクロミリング装置 MicroMill2（同位体分析用マイクロサンプリング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_elemental-imaging_elemental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/esl_elemental-imaging_elemental/]]></link>
			<title>元素イメージングシステム（LA-ICP-MS／LIBS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/ilass-japan-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/ilass-japan-35/]]></link>
			<title>第35回微粒化シンポジウム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/photonics-innovation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/photonics-innovation-2026/]]></link>
			<title>Photonics Innovation 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 06:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/column/laser-being-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/column/laser-being-11/]]></link>
			<title>【Laser Being #11】指先サイズの高出力レーザーチップが拓く大きな未来 ― SCALE photonics 鎌田社長に聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 00:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/event/q-basis2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/event/q-basis2026/]]></link>
			<title>Q-BASIS2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/q-basis2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/q-basis2026/]]></link>
			<title>Q-BASIS2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/sensofar_sensopro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/sensofar_sensopro/]]></link>
			<title>生産現場のための高速・自動 3D 解析ソフトウェア SensoPRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/lightguide_optical-fiber-bundle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/lightguide_optical-fiber-bundle/]]></link>
			<title>医療・産業用高性能光ファイバーバンドル（深紫外・高出力対応）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/npi-lasers_nl-2000-2mhz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/npi-lasers_nl-2000-2mhz/]]></link>
			<title>2μm 狭線幅ファイバレーザー &#8220;Ultraline 2000&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/en/]]></link>
			<title>Japan Laser Corporation English Top</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/tucsen_scientific-cameras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/product/tucsen_scientific-cameras/]]></link>
			<title>高性能ライフサイエンス・半導体検査用サイエンティフィックカメラ（TDI／高感度／軟X線／高解像度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/quantifiphotonics_laser1200-pxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/quantifiphotonics_laser1200-pxi/]]></link>
			<title>固定波長DFB光源  レーザー1200シリーズ　“PXI”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/quantifiphotonics_laser1100-pxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/quantifiphotonics_laser1100-pxi/]]></link>
			<title>固定波長ファブリペロ光源  レーザー1100シリーズ “PXI”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/powtex2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/exhibition/powtex2026/]]></link>
			<title>国際粉体工業展2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/]]></link>
			<title>日本レーザー|レーザーと光の専門商社。光源、計測機器から加工装置まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.japanlaser.co.jp/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2019 19:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
