低価格・コンパクト・ 空冷
基本波1064nmから第4高調波266nmまでラインナップ
- パルス幅 : 1.5ns未満
- パルス繰り返し数 :1~20kHz
- 出力エネルギー: 0.3~70μJ/pulse
- ファイバー出力、フリービーム選択可能
- マーキング
- DTS
- 生細胞処置
- LIDAR
- CE
- 検査
- LIF
- 顕微解剖
- MALDI-TOF
- 窒素置換
Model | DSS1064-Q | FDSS532-Q | FTSS355-Q | FQSS266-Q |
---|---|---|---|---|
波長 | 1064nm | 532nm | 355nm | 266nm |
発振タイプ | パルス | パルス | パルス | パルス |
エネルギー | 10~50μJ | 2~20μJ | 0.3~15μJ | 0.3~1.25μJ |
繰り返し | 1~20 kHz | >1~20 kHz | 1~15 kHz | 1~5 kHz |
パルス幅 | 1.5ns以下 | 1.3ns以下 | 約1.1ns | 約1ns |
ヘッドサイズ, L×W×H | 87×35×33mm | 152×54×38mm | 159×54×39mm | 159×54×39mm |
RS232, USB | 標準装備 | |||
EXT TTL入力 | 1Hz~最大繰り返し数まで | |||
サービス・インタフェース | TTLコントロール, パワーモニタ | |||
消費電力 | 15~70W max. | |||
ウォームアップ時間 | 5分 | |||
電源寸法 | OEM電源 134x130x35 mm スタンドアロン電源 174x115x64 mm |
|||
レーザークラス | class III/3B and class4(266nm) |
- レーザー・光源製品Laser & Light source
- 仕様で絞り込む
- その他の製品Other Product
- アプリケーションApplication
-
-
- メーカーMaker
-
✕