HART 高アスペクト比チップ SPMプローブ

高アスペクト比チップ SPMプローブ。スパイク高さ 1, 2, 4, 6µm。0°, 傾き角度補正 3°, 12°。
●チップ | |||
---|---|---|---|
材質 | 高ドープ単結晶シリコン (0.01-0.025Ω) | ||
FIBミル加工 | |||
高さ[μm] | 14-16 | ||
チップ曲率半径 | <30nm | ||
アスペクト比 | 5-10 | ||
●スパイク | |||
スパイク長さ[µm] | スパイク幅[µm] | ||
1 | 100 | ||
2 | 100 | ||
4 | 200 | ||
6 | 400 | ||
●カンチレバー | Nominal | Min | Max |
ばね定数[N/m] | 40 | 25 | 75 |
共振周波数[kHz] | 300 | 200 | 400 |
レバー長さ[µm] | 125 | 115 | 135 |
レバー幅[µm] | 35 | 30 | 40 |
レバー厚さ[µm] | 4.5 | 4 | 5 |
プローブタイプ | HART0 | HARTA0 | HART3 | HART3A | HART12 | HARTA12 |
---|---|---|---|---|---|---|
チルト補正 | 0° (チルトなし) | 0° (チルトなし) | 3° | 3° | 12° | 12° |
スパイク長さ | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 |
反射面コーティング | なし | AL 50mm | なし | AL 50mm | なし | AL 50mm |
- レーザー・光源製品Laser & Light source
- 仕様で絞り込む
- その他の製品Other Product
- アプリケーションApplication
-
-
- メーカーMaker
-
✕